● Applications compatibles : Tuya, Smart Life
● Méthode de communication : WiFi, ZIGBEE, RS485
● Fonctions : Télécommande, programmation de la mise en marche et de l'arrêt, réenclenchement automatique
● Courant nominal : 6 à 63 A
● Pôles : 1P+N
● Tension de fonctionnement nominale : 230/240 V~
● Type de protection : AC, A
● Courants de sensibilité nominaux IΔn : 10, 30, 100, 300 mA
● Pouvoir de coupure nominal : 6 kA
● Courbe de déplacement : B,C
● Température ambiante : -25℃ à +40℃
Le disjoncteur différentiel intelligent EKR3L offre, comme les disjoncteurs traditionnels, une protection contre les surcharges, les courts-circuits et les fuites de courant, tout en permettant une surveillance et un contrôle à distance via l'application Tuya ou la plateforme RS485. Il intègre également une fonction de réenclenchement automatique pour une alimentation électrique plus fiable.
Le disjoncteur différentiel intelligent EKR3L allie les fonctionnalités de protection traditionnelles aux technologies modernes de la maison connectée, offrant ainsi aux utilisateurs une sécurité, un confort et un contrôle accrus de leur installation électrique. Il est particulièrement utile pour la gestion à distance des circuits électriques et peut être intégré à des systèmes domotiques ou de gestion technique du bâtiment plus vastes.
Protection traditionnelle :
Protection contre les surcharges
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les fuites de courant (courant résiduel)
Capacités intelligentes :
Contrôle à distance via l'application Tuya ou la plateforme RS485
Options de communication Wi-Fi, ZigBee, RS485 ou par contact sec
Applications compatibles : Tuya, Smart Life
Fonctions avancées :
Commande d'ouverture et de fermeture à distance
Programmation des tâches (mise sous/hors tension)
Surveillance en temps réel de l'état des commutateurs
Fonction de réenclenchement automatique intégrée en option
Mode automatique, mode manuel :
Le mode automatique permet la commande à distance (application Tuya, RS485).
Mode manuel, prend uniquement en charge les opérations manuelles locales
Cadenas mécanique :
Lorsque le verrou mécanique est tiré, l'interrupteur se bloque, empêchant ainsi sa mise en marche. Pour déverrouiller l'appareil, appuyez sur le verrou mécanique.
Applications :
Des systèmes domotiques, qui peuvent être intégrés à la solution globale de domotique.
Les bâtiments commerciaux, qui peuvent bénéficier d'une gestion centralisée de l'énergie.
Installations industrielles capables de surveiller et de contrôler à distance des circuits individuels.
Les lieux où la consommation d'électricité nécessite un contrôle régulier, comme l'éclairage des panneaux publicitaires et des espaces publics.
| Type de protection (fuite électrique) | A, AC | ||
| Pôles | 1P+N, ligne N déconnectée | ||
| Terminal d'approvisionnement | LN (Il est conseillé de puiser l'énergie sur la ligne d'arrivée) | ||
| tension d'alimentation | 220/230 V | ||
| Consommation électrique en veille | <3W | ||
| Indicateur d'état | DIRIGÉ | ||
| Tension de fonctionnement | 230/240 V | ||
| Fréquence nominale | 50/60 Hz | ||
| Courant nominal de fonctionnement | 10, 16, 25, 32, 40, 50, 63A | ||
| Courants de sensibilité nominale IΔn | 10, 30, 100, 300 mA | ||
| Temps d'arrêt nominal sous IΔn | ≤0,1S | ||
| Capacité de freinage et d'échauffement résiduelle nominale IΔm | 500 A (In ≤ 50 A), 10 In (In > 50 A) | ||
| Capacité de rupture nominale | 6 kA, 10 kA | ||
| Classe de limitation d'énergie | 3 | ||
| Tension de tenue aux impulsions nominale (1,2/50) Uimp | 4 kV | ||
| Tension d'essai diélectrique à la fréquence industrielle pendant 1 min | 2 kV | ||
| Courbe de voyage | B : (3-5) x pouces, C : (5-10) x pouces | ||
| Durée du voyage | < 0,2 s | ||
| Durée de vie électrique | 4000 cycles | ||
| Durée de vie mécanique | 10 000 cycles | ||
| Méthode de communication | Wi-Fi (Tuya), 2,4 GHz | ||
| ZigBee (Tuya) | |||
| Contact sec | |||
| RS485, débit en bauds : 2400/4800/9600 (par défaut) | |||
| Sécurité opérationnelle | Cadenas mécanique, pour garantir la sécurité lors de la maintenance sur site | ||
| Surveillance des données physiques | État du commutateur, état de fonctionnement de l'appareil | ||
| Description de la fonction | Protection contre les surcharges | ||
| Protection contre les courts-circuits | |||
| Protection contre les fuites | |||
| Multi-timing | |||
| Télécommande | |||
| Fermeture automatique | |||
| Fermeture automatique | Heures de fermeture | 3 fois (WiFi-Tuya) | 5 fois (RS485) |
| Délai de réouverture | Première fois : 10 secondes ; | Première fois : 60 secondes ; | |
| Deuxième fois : 60 secondes ; | Deuxième fois : 90 secondes ; | ||
| Troisième fois : 300 secondes ; | La troisième fois : 1800 secondes ; | ||
| Quatrième fois : 2700 secondes ; | |||
| Cinquième fois : 3600 secondes ; | |||
| Réinitialiser le délai de réenclenchement | Plus aucun déclenchement intempestif ni réinitialisation manuelle dans les 15 minutes suivant la fermeture réussie. | Aucun déclenchement ni réinitialisation manuelle dans les 60 secondes suivant la fermeture réussie. Plage de réglage du temps ajustable : 5 à 600 secondes. | |
| degré de protection | IP20 | ||
| Température ambiante | -25℃ à +55℃ (La capacité de courant est considérablement réduite à 70℃) | ||
| température de stockage | -25℃ à +70℃ | ||
| Taille maximale des bornes d'alimentation pour câble | 2,5 mm² | ||
| Type de connexion terminale | Barre omnibus de type câble/broche/fourche | ||
| Taille maximale des bornes supérieure/inférieure pour câble | 25 mm² | ||
| Altitude | ≤ 2000 m | ||
| Montage | Montage sur rail DIN 35 mm | ||
| Connexion | Du haut | ||

