● Applications compatibles : Tuya, Smart Life
● Fonctions : Télécommande, Programmation de la mise en marche et de l'arrêt, Mesure (1P, 2P)
● Courant nominal : 16 à 100 A
● Pôles : 1, 2, 3, 4P
● Tension de fonctionnement nominale : 220/230 V CA (1,2P), 380/400 V CA (3,4P)
● Pouvoir de coupure nominal : 6 kA
● Courbe de déplacement : B, C, D
● Méthode de communication : WiFi, ZIGBEE, RS485
● Température ambiante : -25℃ à +40℃
Le disjoncteur intelligent EKR3S offre une protection contre les surcharges et les courts-circuits pour les circuits jusqu'à 100 A et peut également surveiller divers paramètres électriques en temps réel, avec des capacités de contrôle à distance via l'application Tuya ou la plateforme RS485.
Le disjoncteur intelligent EKR3S est un choix idéal pour les systèmes domotiques et d'automatisation industrielle, offrant une protection des circuits, une télécommande et des capacités de surveillance pour améliorer l'efficacité de la gestion de l'énergie, renforcer la sécurité électrique et offrir aux utilisateurs plus d'options de contrôle.
Protection traditionnelle : protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits
Fonctionnalités intelligentes : Contrôle à distance via l’application Tuya ou la plateforme RS485, options de communication Wi-Fi, ZigBee, RS485 ou contact sec. Applications compatibles : Tuya, Smart Life.
Fonctions avancées : Commande d’ouverture et de fermeture à distance, Programmation des tâches (mise sous/hors tension), Surveillance en temps réel de l’état des interrupteurs, Mesure de la consommation électrique (uniquement 1P et 2P)
Modes automatique et manuel : Le mode automatique permet le contrôle à distance (application Tuya, RS485), tandis que le mode manuel ne prend en charge que les opérations manuelles locales.
Cadenas mécanique : Lorsque le cadenas mécanique est tiré, l’interrupteur se verrouille, empêchant ainsi sa mise en marche. Pour déverrouiller l’appareil, appuyez sur le cadenas mécanique.
Des systèmes domotiques, qui peuvent être intégrés à la solution globale de domotique.
Les bâtiments commerciaux, qui peuvent bénéficier d'une gestion centralisée de l'énergie.
Installations industrielles capables de surveiller et de contrôler à distance des circuits individuels.
Les lieux où la consommation d'électricité nécessite un contrôle régulier, comme l'éclairage des panneaux publicitaires et des espaces publics.
| EK | R3S | - | 0 | - | 2P | C | 63 |
| Code de l'entreprise | Code de la série | Méthode de communication : | Pôles : | Courbe de voyage : | Courant nominal : | ||
| 0 : Wi-Fi (Tuya) | 1P, 2P, 3P, 4P | B, C, D | 10, 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100A | ||||
| 1 : Contact sec | |||||||
| 2 : ZigBee (Tuya) | |||||||
| 5 : RS485 |
| Standard | CEI/EN 60898-1, CEI/EN 60947-2 | |
| Pôles | 1P, 2P ((avec mesure) | 3P, 4P (sans mesure) |
| Terminal d'approvisionnement | LN | |
| (Il est conseillé de se brancher sur la ligne d'arrivée électrique) | ||
| tension d'alimentation | 220/230 V | |
| Consommation électrique en veille | <5W | |
| Indicateur d'état | DIRIGÉ | |
| Tension de fonctionnement | 230/240 V (1P, 2P), 380/400 V (3P, 4P) | |
| Fréquence nominale | 50/60 Hz | |
| Courant nominal de fonctionnement | 10, 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100A | |
| Capacité de rupture nominale | 6 kA | |
| Tension de tenue aux impulsions nominale (1,2/50) Uimp | 4 kV | |
| Tension d'essai diélectrique à la fréquence industrielle pendant 1 min | 2 kV | |
| Courbe de voyage | B : (3-5) x pouces, C : (5-10) x pouces, D : (10-20) x pouces | |
| Durée du voyage | ≤1S | |
| Durée de vie électrique | 4000 cycles | |
| Durée de vie mécanique | 10 000 cycles | |
| Méthode de communication | Wi-Fi (Tuya), 2,4 GHz | |
| ZigBee (Tuya) | ||
| Contact sec | ||
| RS485, débit en bauds : 2400/4800/9600 (par défaut) | ||
| Sécurité opérationnelle | Cadenas mécanique, pour garantir la sécurité lors de la maintenance sur site | |
| Surveillance des données physiques | Tension en temps réel, courant en temps réel, puissance en temps réel, température, état des commutateurs, état de fonctionnement de l'appareil | |
| Description de la fonction | Protection contre les surcharges | |
| Protection contre les courts-circuits | ||
| Protection contre la surchauffe | ||
| Multi-timing | ||
| Télécommande | ||
| compteurs d'électricité | ||
| Configuration caractéristique | temps d'action en surtension/sous-tension | |
| valeur de surtension/sous-tension | ||
| valeur de surintensité | ||
| valeur de déséquilibre de tension | ||
| Valeur de surpuissance | ||
| valeur de perte de phase | ||
| valeur de surchauffe | ||
| degré de protection | IP20 | |
| Température ambiante | -5℃ à +40℃ | |
| (La capacité actuelle est considérablement réduite à 70 °C) | ||
| température de stockage | -25℃ à +70℃ | |
| Taille maximale des bornes d'alimentation pour câble | 2,5 mm² | |
| Type de connexion terminale | Barre omnibus de type câble/broche | |
| Taille maximale des bornes supérieure/inférieure pour câble | 50 mm² | |
| Altitude | ≤ 2000 m | |
| Montage | Montage sur rail DIN 35 mm | |
| Connexion | Du haut | |

