● Normes : IEC61009-1, IEC62423
● Type de protection (fuite électrique) : B
● Courant nominal : 6 à 63 A
● Tension nominale : 230/240 V~, 400/415 V~
● Nombre de pôles : 2P (1P+N), 4P (3P+N)
● Courant résiduel nominal (IAn) : 30, 100, 300 mA
● Pouvoir de coupure nominal en court-circuit : 10 kA
● Courbe de déclenchement : B, C, D
● Température ambiante : -25…+55 °C
● Température de stockage : -25…+70 °C
● Connexion : Depuis le haut
● Certifications : CE, CB, KC
Le disjoncteur différentiel EKL15-63B de type B est un dispositif de protection de circuit avancé qui combine les fonctions d'un dispositif différentiel résiduel (DDR) et d'un disjoncteur miniature (MCB). Ce dispositif hybride est conçu pour protéger les circuits contre les surintensités (telles que les courts-circuits et les surcharges) et les courants de fuite à la terre. La classification « type B » fait référence aux caractéristiques de protection contre les courants de fuite à la terre, spécifiquement conçues pour gérer les formes d'onde complexes non sinusoïdales. Il est conforme aux normes IEC 61009-1 et IEC 62423.
Sensibilité au courant différentiel résiduel : Les disjoncteurs différentiels de type B sont conçus pour détecter les courants de défaut continus continus, les courants de défaut continus pulsés et les courants de défaut alternatifs. Ils sont particulièrement adaptés aux circuits susceptibles de produire des courants différentiels résiduels, qu’ils soient continus ou alternatifs.
Large champ d'application : Grâce à leur capacité à détecter les courants de défaut alternatifs et continus, les disjoncteurs différentiels de type B conviennent aux environnements comportant des appareils électroniques susceptibles de générer des courants de défaut continus. Cela inclut les installations photovoltaïques (solaires), les bornes de recharge pour véhicules électriques, les systèmes d'alimentation sans coupure (UPS) et les convertisseurs de fréquence.
Niveau de protection : Ils assurent une protection contre les courants de fuite à la terre, garantissant la sécurité des personnes et protégeant contre les risques d'incendie causés par les courants de défaut.
Protection contre les surintensités : outre la protection contre les courants résiduels, les disjoncteurs différentiels de type B protègent également les circuits contre les surcharges et les courts-circuits, préservant ainsi l’installation électrique et les appareils connectés.
Déclenchement sélectif : Dans un système où plusieurs disjoncteurs différentiels sont installés, un disjoncteur différentiel de type B garantit que seul le circuit présentant le défaut est déconnecté, minimisant ainsi les perturbations de l’alimentation électrique dans les autres circuits.
Compatibilité et installation : Les disjoncteurs différentiels de type B sont conçus pour s’intégrer dans les tableaux de distribution ou les tableaux électriques standard, ce qui en fait une option polyvalente pour les nouvelles installations et les mises à niveau des systèmes existants.
| Standard | CEI/EN61009-1, CEI/EN62423 |
| Protection | Défaut à la terre, surintensité et court-circuit, surtension (sélectionnable) |
| Type de voyage | Défaut à la terre : électronique |
| Surcharge et court-circuit : thermomagnétique | |
| Type de protection (fuite électrique) | B |
| Nombre de poteaux | Module 2P(1P+N) à 3 voies, module 4P(3P+N) à 5 voies, ligne N déconnectée |
| Tension nominale (Ue) | 1P+N : 230/240 V~, 3P+N : 400/415 V~ |
| Courant nominal (en pouces) | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
| Courants de sensibilité nominale (l△n) | 30, 100, 300 mA |
| Temps d'arrêt du courant résiduel sous (l△n) | ≤0,1s |
| Capacité de serrage et de freinage résiduelle nominale (l△m) | 500 A (In ≤ 50 A), 10 In (In > 50 A) |
| Fréquence nominale | 50/60 Hz |
| Capacité de rupture nominale | 10 kA |
| Classe de limitation d'énergie | 3 |
| Tension de tenue aux impulsions nominale (1,2/50) (Uimp) | 4 kV |
| Tension d'essai diélectrique à la fréquence industrielle pendant 1 min | 2 kV |
| Caractéristique de libération thermique | (1,13-1,45)x Dans |
| Caractéristique de libération magnétique | B:(3-5)xIn,C:(5-10)xIn,D:(10-20)x In |
| Durée de vie électrique | 4 000 cycles |
| Durée de vie mécanique | 10 000 cycles |
| Indicateur de position de contact | Oui |
| Indicateur de défaut à la terre | Oui |
| degré de protection | IP20 |
| Température ambiante | -25℃ à +55℃ (jusqu'à 70 °C à capacité de courant réduite), humidité relative maximale de 95 % |
| température de stockage | -25℃ à +70℃ |
| Type de connexion terminale | Barre omnibus de type câble/broche/fourche |
| Taille maximale des bornes pour câble | 25 mm² |
| Couple de serrage maximal | 2,5 Nm |
| Installation | Montage sur rail DIN 35 mm |
| Connexion | Du haut |

| Model | Rated Current | Poles | Trip Curve | RCD Type | Residual Current | Code |
| EKL15-63B-1NB0630 | 6A | 1P+N | B | B | 30mA | 132401 |
| EKL15-63B-1NB1030 | 10A | 1P+N | B | B | 30mA | 132402 |
| EKL15-63B-1NB1630 | 16A | 1P+N | B | B | 30mA | 132403 |
| EKL15-63B-1NB2030 | 20A | 1P+N | B | B | 30mA | 132404 |
| EKL15-63B-1NB2530 | 25A | 1P+N | B | B | 30mA | 132405 |
| EKL15-63B-1NB3230 | 32A | 1P+N | B | B | 30mA | 132406 |
| EKL15-63B-1NB4030 | 40A | 1P+N | B | B | 30mA | 132407 |
| EKL15-63B-1NB5030 | 50A | 1P+N | B | B | 30mA | 132408 |
| EKL15-63B-1NB6330 | 63A | 1P+N | B | B | 30mA | 132409 |
| EKL15-63B-1NB06100 | 6A | 1P+N | B | B | 100mA | 132410 |
| EKL15-63B-1NB10100 | 10A | 1P+N | B | B | 100mA | 132411 |
| EKL15-63B-1NB16100 | 16A | 1P+N | B | B | 100mA | 132412 |
| EKL15-63B-1NB20100 | 20A | 1P+N | B | B | 100mA | 132413 |
| EKL15-63B-1NB25100 | 25A | 1P+N | B | B | 100mA | 132414 |
| EKL15-63B-1NB32100 | 32A | 1P+N | B | B | 100mA | 132415 |
| EKL15-63B-1NB40100 | 40A | 1P+N | B | B | 100mA | 132416 |
| EKL15-63B-1NB50100 | 50A | 1P+N | B | B | 100mA | 132417 |
| EKL15-63B-1NB63100 | 63A | 1P+N | B | B | 100mA | 132418 |
| EKL15-63B-1NB06300 | 6A | 1P+N | B | B | 300mA | 132419 |
| EKL15-63B-1NB10300 | 10A | 1P+N | B | B | 300mA | 132420 |
| EKL15-63B-1NB16300 | 16A | 1P+N | B | B | 300mA | 132421 |
| EKL15-63B-1NB20300 | 20A | 1P+N | B | B | 300mA | 132422 |
| EKL15-63B-1NB25300 | 25A | 1P+N | B | B | 300mA | 132423 |
| EKL15-63B-1NB32300 | 32A | 1P+N | B | B | 300mA | 132424 |
| EKL15-63B-1NB40300 | 40A | 1P+N | B | B | 300mA | 132425 |
| EKL15-63B-1NB50300 | 50A | 1P+N | B | B | 300mA | 132426 |
| EKL15-63B-1NB63300 | 63A | 1P+N | B | B | 300mA | 132427 |
| EKL15-63B-1NC0630 | 6A | 1P+N | C | B | 30mA | 132428 |
| EKL15-63B-1NC1030 | 10A | 1P+N | C | B | 30mA | 132429 |
| EKL15-63B-1NC1630 | 16A | 1P+N | C | B | 30mA | 132430 |
| EKL15-63B-1NC2030 | 20A | 1P+N | C | B | 30mA | 132431 |
| EKL15-63B-1NC2530 | 25A | 1P+N | C | B | 30mA | 132432 |
| EKL15-63B-1NC3230 | 32A | 1P+N | C | B | 30mA | 132433 |
| EKL15-63B-1NC4030 | 40A | 1P+N | C | B | 30mA | 132434 |
| EKL15-63B-1NC5030 | 50A | 1P+N | C | B | 30mA | 132435 |
| EKL15-63B-1NC6330 | 63A | 1P+N | C | B | 30mA | 132436 |
| EKL15-63B-1NC06100 | 6A | 1P+N | C | B | 100mA | 132437 |
| EKL15-63B-1NC10100 | 10A | 1P+N | C | B | 100mA | 132438 |
| EKL15-63B-1NC16100 | 16A | 1P+N | C | B | 100mA | 132439 |
| EKL15-63B-1NC20100 | 20A | 1P+N | C | B | 100mA | 132440 |
| EKL15-63B-1NC25100 | 25A | 1P+N | C | B | 100mA | 132441 |
| EKL15-63B-1NC32100 | 32A | 1P+N | C | B | 100mA | 132442 |
| EKL15-63B-1NC40100 | 40A | 1P+N | C | B | 100mA | 132443 |
| EKL15-63B-1NC50100 | 50A | 1P+N | C | B | 100mA | 132444 |
| EKL15-63B-1NC63100 | 63A | 1P+N | C | B | 100mA | 132445 |
| EKL15-63B-1NC06300 | 6A | 1P+N | C | B | 300mA | 132446 |
| EKL15-63B-1NC10300 | 10A | 1P+N | C | B | 300mA | 132447 |
| EKL15-63B-1NC16300 | 16A | 1P+N | C | B | 300mA | 132448 |
| EKL15-63B-1NC20300 | 20A | 1P+N | C | B | 300mA | 132449 |
| EKL15-63B-1NC25300 | 25A | 1P+N | C | B | 300mA | 132450 |
| EKL15-63B-1NC32300 | 32A | 1P+N | C | B | 300mA | 132451 |
| EKL15-63B-1NC40300 | 40A | 1P+N | C | B | 300mA | 132452 |
| EKL15-63B-1NC50300 | 50A | 1P+N | C | B | 300mA | 132453 |
| EKL15-63B-1NC63300 | 63A | 1P+N | C | B | 300mA | 132454 |
| EKL15-63B-1ND0630 | 6A | 1P+N | D | B | 30mA | 133360 |
| EKL15-63B-1ND1030 | 10A | 1P+N | D | B | 30mA | 133361 |
| EKL15-63B-1ND1630 | 16A | 1P+N | D | B | 30mA | 133362 |
| EKL15-63B-1ND2030 | 20A | 1P+N | D | B | 30mA | 133363 |
| EKL15-63B-1ND2530 | 25A | 1P+N | D | B | 30mA | 133364 |
| EKL15-63B-1ND3230 | 32A | 1P+N | D | B | 30mA | 133365 |
| EKL15-63B-1ND4030 | 40A | 1P+N | D | B | 30mA | 133366 |
| EKL15-63B-1ND5030 | 50A | 1P+N | D | B | 30mA | 133367 |
| EKL15-63B-1ND6330 | 63A | 1P+N | D | B | 30mA | 133368 |
| EKL15-63B-1ND06100 | 6A | 1P+N | D | B | 100mA | 133369 |
| EKL15-63B-1ND10100 | 10A | 1P+N | D | B | 100mA | 133370 |
| EKL15-63B-1ND16100 | 16A | 1P+N | D | B | 100mA | 133371 |
| EKL15-63B-1ND20100 | 20A | 1P+N | D | B | 100mA | 133372 |
| EKL15-63B-1ND25100 | 25A | 1P+N | D | B | 100mA | 133373 |
| EKL15-63B-1ND32100 | 32A | 1P+N | D | B | 100mA | 133374 |
| EKL15-63B-1ND40100 | 40A | 1P+N | D | B | 100mA | 133375 |
| EKL15-63B-1ND50100 | 50A | 1P+N | D | B | 100mA | 133376 |
| EKL15-63B-1ND63100 | 63A | 1P+N | D | B | 100mA | 133377 |
| EKL15-63B-1ND06300 | 6A | 1P+N | D | B | 300mA | 133378 |
| EKL15-63B-1ND10300 | 10A | 1P+N | D | B | 300mA | 133379 |
| EKL15-63B-1ND16300 | 16A | 1P+N | D | B | 300mA | 133380 |
| EKL15-63B-1ND20300 | 20A | 1P+N | D | B | 300mA | 133381 |
| EKL15-63B-1ND25300 | 25A | 1P+N | D | B | 300mA | 133382 |
| EKL15-63B-1ND32300 | 32A | 1P+N | D | B | 300mA | 133383 |
| EKL15-63B-1ND40300 | 40A | 1P+N | D | B | 300mA | 133384 |
| EKL15-63B-1ND50300 | 50A | 1P+N | D | B | 300mA | 133385 |
| EKL15-63B-1ND63300 | 63A | 1P+N | D | B | 300mA | 133386 |
| EKL15-63B-3NB0630 | 6A | 3P+N | B | B | 30mA | 132455 |
| EKL15-63B-3NB1030 | 10A | 3P+N | B | B | 30mA | 132456 |
| EKL15-63B-3NB1630 | 16A | 3P+N | B | B | 30mA | 132457 |
| EKL15-63B-3NB2030 | 20A | 3P+N | B | B | 30mA | 132458 |
| EKL15-63B-3NB2530 | 25A | 3P+N | B | B | 30mA | 132459 |
| EKL15-63B-3NB3230 | 32A | 3P+N | B | B | 30mA | 132460 |
| EKL15-63B-3NB4030 | 40A | 3P+N | B | B | 30mA | 132461 |
| EKL15-63B-3NB5030 | 50A | 3P+N | B | B | 30mA | 132462 |
| EKL15-63B-3NB6330 | 63A | 3P+N | B | B | 30mA | 132463 |
| EKL15-63B-3NB06100 | 6A | 3P+N | B | B | 100mA | 132464 |
| EKL15-63B-3NB10100 | 10A | 3P+N | B | B | 100mA | 132465 |
| EKL15-63B-3NB16100 | 16A | 3P+N | B | B | 100mA | 132466 |
| EKL15-63B-3NB20100 | 20A | 3P+N | B | B | 100mA | 132467 |
| EKL15-63B-3NB25100 | 25A | 3P+N | B | B | 100mA | 132468 |
| EKL15-63B-3NB32100 | 32A | 3P+N | B | B | 100mA | 132469 |
| EKL15-63B-3NB40100 | 40A | 3P+N | B | B | 100mA | 132470 |
| EKL15-63B-3NB50100 | 50A | 3P+N | B | B | 100mA | 132471 |
| EKL15-63B-3NB63100 | 63A | 3P+N | B | B | 100mA | 132472 |
| EKL15-63B-3NB06300 | 6A | 3P+N | B | B | 300mA | 132473 |
| EKL15-63B-3NB10300 | 10A | 3P+N | B | B | 300mA | 132474 |
| EKL15-63B-3NB16300 | 16A | 3P+N | B | B | 300mA | 132475 |
| EKL15-63B-3NB20300 | 20A | 3P+N | B | B | 300mA | 132476 |
| EKL15-63B-3NB25300 | 25A | 3P+N | B | B | 300mA | 132477 |
| EKL15-63B-3NB32300 | 32A | 3P+N | B | B | 300mA | 132478 |
| EKL15-63B-3NB40300 | 40A | 3P+N | B | B | 300mA | 132479 |
| EKL15-63B-3NB50300 | 50A | 3P+N | B | B | 300mA | 132480 |
| EKL15-63B-3NB63300 | 63A | 3P+N | B | B | 300mA | 132481 |
| EKL15-63B-3NC0630 | 6A | 3P+N | C | B | 30mA | 132482 |
| EKL15-63B-3NC1030 | 10A | 3P+N | C | B | 30mA | 132483 |
| EKL15-63B-3NC1630 | 16A | 3P+N | C | B | 30mA | 132484 |
| EKL15-63B-3NC2030 | 20A | 3P+N | C | B | 30mA | 132485 |
| EKL15-63B-3NC2530 | 25A | 3P+N | C | B | 30mA | 132486 |
| EKL15-63B-3NC3230 | 32A | 3P+N | C | B | 30mA | 132487 |
| EKL15-63B-3NC4030 | 40A | 3P+N | C | B | 30mA | 132488 |
| EKL15-63B-3NC5030 | 50A | 3P+N | C | B | 30mA | 132489 |
| EKL15-63B-3NC6330 | 63A | 3P+N | C | B | 30mA | 132490 |
| EKL15-63B-3NC06100 | 6A | 3P+N | C | B | 100mA | 132491 |
| EKL15-63B-3NC10100 | 10A | 3P+N | C | B | 100mA | 132492 |
| EKL15-63B-3NC16100 | 16A | 3P+N | C | B | 100mA | 132493 |
| EKL15-63B-3NC20100 | 20A | 3P+N | C | B | 100mA | 132494 |
| EKL15-63B-3NC25100 | 25A | 3P+N | C | B | 100mA | 132495 |
| EKL15-63B-3NC32100 | 32A | 3P+N | C | B | 100mA | 132496 |
| EKL15-63B-3NC40100 | 40A | 3P+N | C | B | 100mA | 132497 |
| EKL15-63B-3NC50100 | 50A | 3P+N | C | B | 100mA | 132498 |
| EKL15-63B-3NC63100 | 63A | 3P+N | C | B | 100mA | 132499 |
| EKL15-63B-3NC06300 | 6A | 3P+N | C | B | 300mA | 132500 |
| EKL15-63B-3NC10300 | 10A | 3P+N | C | B | 300mA | 132501 |
| EKL15-63B-3NC16300 | 16A | 3P+N | C | B | 300mA | 132502 |
| EKL15-63B-3NC20300 | 20A | 3P+N | C | B | 300mA | 132503 |
| EKL15-63B-3NC25300 | 25A | 3P+N | C | B | 300mA | 132504 |
| EKL15-63B-3NC32300 | 32A | 3P+N | C | B | 300mA | 132505 |
| EKL15-63B-3NC40300 | 40A | 3P+N | C | B | 300mA | 132506 |
| EKL15-63B-3NC50300 | 50A | 3P+N | C | B | 300mA | 132507 |
| EKL15-63B-3NC63300 | 63A | 3P+N | C | B | 300mA | 132508 |
| EKL15-63B-3ND0630 | 6A | 3P+N | D | B | 30mA | 133387 |
| EKL15-63B-3ND1030 | 10A | 3P+N | D | B | 30mA | 133388 |
| EKL15-63B-3ND1630 | 16A | 3P+N | D | B | 30mA | 133389 |
| EKL15-63B-3ND2030 | 20A | 3P+N | D | B | 30mA | 133390 |
| EKL15-63B-3ND2530 | 25A | 3P+N | D | B | 30mA | 133391 |
| EKL15-63B-3ND3230 | 32A | 3P+N | D | B | 30mA | 133392 |
| EKL15-63B-3ND4030 | 40A | 3P+N | D | B | 30mA | 133393 |
| EKL15-63B-3ND5030 | 50A | 3P+N | D | B | 30mA | 133394 |
| EKL15-63B-3ND6330 | 63A | 3P+N | D | B | 30mA | 133395 |
| EKL15-63B-3ND06100 | 6A | 3P+N | D | B | 100mA | 133396 |
| EKL15-63B-3ND10100 | 10A | 3P+N | D | B | 100mA | 133397 |
| EKL15-63B-3ND16100 | 16A | 3P+N | D | B | 100mA | 133398 |
| EKL15-63B-3ND20100 | 20A | 3P+N | D | B | 100mA | 133399 |
| EKL15-63B-3ND25100 | 25A | 3P+N | D | B | 100mA | 133400 |
| EKL15-63B-3ND32100 | 32A | 3P+N | D | B | 100mA | 133401 |
| EKL15-63B-3ND40100 | 40A | 3P+N | D | B | 100mA | 133402 |
| EKL15-63B-3ND50100 | 50A | 3P+N | D | B | 100mA | 133403 |
| EKL15-63B-3ND63100 | 63A | 3P+N | D | B | 100mA | 133404 |
| EKL15-63B-3ND06300 | 6A | 3P+N | D | B | 300mA | 133405 |
| EKL15-63B-3ND10300 | 10A | 3P+N | D | B | 300mA | 133406 |
| EKL15-63B-3ND16300 | 16A | 3P+N | D | B | 300mA | 133407 |
| EKL15-63B-3ND20300 | 20A | 3P+N | D | B | 300mA | 133408 |
| EKL15-63B-3ND25300 | 25A | 3P+N | D | B | 300mA | 133409 |
| EKL15-63B-3ND32300 | 32A | 3P+N | D | B | 300mA | 133410 |
| EKL15-63B-3ND40300 | 40A | 3P+N | D | B | 300mA | 133411 |
| EKL15-63B-3ND50300 | 50A | 3P+N | D | B | 300mA | 133412 |
| EKL15-63B-3ND63300 | 63A | 3P+N | D | B | 300mA | 133413 |
