● Normes : IEC60898-1, IEC60947-2
● Type de voyage : thermomagnétique
● Courant nominal : 63 à 125 A
● Tension nominale : 230/400 V ~ 240/415 V
● Nombre de pôles : 1P, 2P, 3P, 4P, 1P+N, 3P+N
● Pouvoir de coupure nominal en court-circuit : 6 kA, 10 kA
● Courbe de déclenchement : C, D
● Température ambiante : -25…+40 °C
● Connexion : De haut en bas
● Certifications : CB, CE, UKCA
Disjoncteur EKM2-125H adapté aux applications haute tension, protection et contrôle des charges à courant élevé, protection contre les surcharges et les courts-circuits sur les lignes de distribution, commande manuelle et segmentation, et protection différentielle sans déclassement. Il est également utilisé dans l'industrie et les grands chantiers de construction.
| Standard | CEI/EN60898-1 | CEI/EN60947-2 |
| Protection | Surintensité et court-circuit | |
| Type de voyage | Thermomagnétique | |
| Courant nominal | 63A, 80, 100, 125A | |
| Pôles | 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P | |
| Tension nominale Ue | 240/415V~ | |
| Fréquence nominale | 50/60 Hz | |
| Capacité de rupture nominale | 6 000A | 10 000A |
| Tension de tenue aux impulsions nominale (1,2/50) Uimp | 4 000 V | |
| Tension d'essai diélectrique à la fréquence industrielle pendant 1 min | 2 kV | |
| Caractéristique de libération thermique | (1,13-1,45) x In | (8-12) x En |
| Caractéristique de libération magnétique | C : (5-10) x pouces, D : (10-20) x pouces | |
| Durée de vie électrique | 4 000 cycles | |
| Durée de vie mécanique | 10 000 cycles | |
| Indicateur de position de contact | Oui | |
| degré de protection | IP20 | |
| Température ambiante (avec une moyenne quotidienne ≤ 35 °C) | -5℃ à +40℃, humidité maximale de 95 % | |
| Type de connexion terminale | Barre omnibus de type câble/broche | |
| Taille maximale des bornes pour câble | 50 mm 2 | |
| Couple de serrage maximal | 3,5 Nm | |
| Installation | Montage sur rail DIN 35 mm | |
| Connexion | De haut en bas | |


| EKM1-125H 10KA Circuit Breaker | ||
| Poles | Rated Current(A) | Reference No. |
| 1P | 63A | EKM2-125H-163 |
| 80A | EKM2-125H-180 | |
| 100A | EKM2-125H-1100 | |
| 125A | EKM2-125H-1125 | |
| 2P | 63A | EKM2-125H-263 |
| 80A | EKM2-125H-280 | |
| 100A | EKM2-125H-2100 | |
| 125A | EKM2-125H-2125 | |
| 3P | 63A | EKM2-125H-363 |
| 80A | EKM2-125H-380 | |
| 100A | EKM2-125H-3100 | |
| 125A | EKM2-125H-3125 | |
| 4P | 63A | EKM2-125H-463 |
| 80A | EKM2-125H-480 | |
| 100A | EKM2-125H-4100 | |
| 125A | EKM2-125H-4125 | |
