● Norme : IEC60898-1
● Type de voyage : thermomagnétique
● Courant nominal : 1 à 63 A
● Tension nominale : 230/400 V ~ 240/415 V
● Nombre de pôles : 1P, 2P, 3P, 4P, 1P+N, 3P+N
● Pouvoir de coupure nominal en court-circuit : 6 kA
● Courbe de déclenchement : B, C, D
● Température ambiante : -25…+40 °C
● Connexion : De haut en bas
● Certifications : CB, CE, TÜV
Le disjoncteur EKM1-63 bénéficie d'une durée de vie bien plus longue grâce à son mécanisme de fonctionnement à stockage d'énergie ; son boîtier et ses pièces fonctionnelles sont fabriqués à partir de plastiques importés ignifuges, résistants à la chaleur et aux chocs ; sa capacité de limitation de courant plus élevée garantit une gamme de produits économiques.
| Standard | IEC60898-1 |
| Protection | Surintensité et court-circuit |
| Type de voyage | Thermomagnétique |
| Courant nominal | 1,2,3,4,5,6,10,16,20,25,32,40,50,63A |
| Pôles | 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P |
| Tension nominale Ue | 240/415 V |
| Tension d'isolement Ui | 500 V |
| Fréquence nominale | 50/60 Hz |
| Capacité de rupture nominale | 6 000A |
| Classe de limitation d'énergie | 3 |
| Tension de tenue aux impulsions nominale (1,2/50) Uimp | 4 000 V |
| Tension d'essai diélectrique à la fréquence industrielle pendant 1 min | 2 kV |
| Degré de pollution | 2 |
| Caractéristique de libération thermique | (1,13-1,45) x In |
| Caractéristique de libération magnétique | B : (3-5) x pouces, C : (5-10) x pouces, D : (10-20) x pouces |
| Durée de vie électrique | 4 000 cycles |
| Durée de vie mécanique | 10 000 cycles |
| Indicateur de position de contact | Oui |
| degré de protection | IP20 |
| Température de référence pour le réglage des éléments thermiques | 30℃ |
| Température ambiante (avec une moyenne quotidienne ≤ 35 °C) | -5℃ à +40℃, humidité maximale de 95 % |
| Type de connexion terminale | Barre omnibus de type câble/broche/fourche |
| Taille maximale des bornes pour câble | 25 mm 2 |
| Couple de serrage maximal | 2,5 Nm |
| Montage | Montage sur rail DIN 35 mm |
| Connexion | De haut en bas |


| EKM1-63 6KA Circuit Breaker | ||||
| Poles | Rated Current (A) | B Curve | C Curve | D Curve |
| 1P | 1A | EKM1-63-1B01 | EKM1-63-1C01 | EKM1-63-1D01 |
| 2A | EKM1-63-1B02 | EKM1-63-1C02 | EKM1-63-1D02 | |
| 3A | EKM1-63-1B03 | EKM1-63-1C03 | EKM1-63-1D03 | |
| 4A | EKM1-63-1B04 | EKM1-63-1C04 | EKM1-63-1D04 | |
| 5A | EKM1-63-1B05 | EKM1-63-1C05 | EKM1-63-1D05 | |
| 6A | EKM1-63-1B06 | EKM1-63-1C06 | EKM1-63-1D06 | |
| 10A | EKM1-63-1B10 | EKM1-63-1C10 | EKM1-63-1D10 | |
| 16A | EKM1-63-1B16 | EKM1-63-1C16 | EKM1-63-1D16 | |
| 20A | EKM1-63-1B20 | EKM1-63-1C20 | EKM1-63-1D20 | |
| 25A | EKM1-63-1B25 | EKM1-63-1C25 | EKM1-63-1D25 | |
| 32A | EKM1-63-1B32 | EKM1-63-1C32 | EKM1-63-1D32 | |
| 40A | EKM1-63-1B40 | EKM1-63-1C40 | EKM1-63-1D40 | |
| 50A | EKM1-63-1B50 | EKM1-63-1C50 | EKM1-63-1D50 | |
| 63A | EKM1-63-1B63 | EKM1-63-1C63 | EKM1-63-1D63 | |
| 2P | 1A | EKM1-63-2B01 | EKM1-63-2C01 | EKM1-63-2D01 |
| 2A | EKM1-63-2B02 | EKM1-63-2C02 | EKM1-63-2D02 | |
| 3A | EKM1-63-2B03 | EKM1-63-2C03 | EKM1-63-2D03 | |
| 4A | EKM1-63-2B04 | EKM1-63-2C04 | EKM1-63-2D04 | |
| 5A | EKM1-63-2B05 | EKM1-63-2C05 | EKM1-63-2D05 | |
| 6A | EKM1-63-2B06 | EKM1-63-2C06 | EKM1-63-2D06 | |
| 10A | EKM1-63-2B10 | EKM1-63-2C10 | EKM1-63-2D10 | |
| 16A | EKM1-63-2B16 | EKM1-63-2C16 | EKM1-63-2D16 | |
| 20A | EKM1-63-2B20 | EKM1-63-2C20 | EKM1-63-2D20 | |
| 25A | EKM1-63-2B25 | EKM1-63-2C25 | EKM1-63-2D25 | |
| 32A | EKM1-63-2B32 | EKM1-63-2C32 | EKM1-63-2D32 | |
| 40A | EKM1-63-2B40 | EKM1-63-2C40 | EKM1-63-2D40 | |
| 50A | EKM1-63-2B50 | EKM1-63-2C50 | EKM1-63-2D50 | |
| 63A | EKM1-63-2B63 | EKM1-63-2C63 | EKM1-63-2D63 | |
| 3P | 1A | EKM1-63-3B01 | EKM1-63-3C01 | EKM1-63-3D01 |
| 2A | EKM1-63-3B02 | EKM1-63-3C02 | EKM1-63-3D02 | |
| 3A | EKM1-63-3B03 | EKM1-63-3C03 | EKM1-63-3D03 | |
| 4A | EKM1-63-3B04 | EKM1-63-3C04 | EKM1-63-3D04 | |
| 5A | EKM1-63-3B05 | EKM1-63-3C05 | EKM1-63-3D05 | |
| 6A | EKM1-63-3B06 | EKM1-63-3C06 | EKM1-63-3D06 | |
| 10A | EKM1-63-3B10 | EKM1-63-3C10 | EKM1-63-3D10 | |
| 16A | EKM1-63-3B16 | EKM1-63-3C16 | EKM1-63-3D16 | |
| 20A | EKM1-63-3B20 | EKM1-63-3C20 | EKM1-63-3D20 | |
| 25A | EKM1-63-3B25 | EKM1-63-3C25 | EKM1-63-3D25 | |
| 32A | EKM1-63-3B32 | EKM1-63-3C32 | EKM1-63-3D32 | |
| 40A | EKM1-63-3B40 | EKM1-63-3C40 | EKM1-63-3D40 | |
| 50A | EKM1-63-3B50 | EKM1-63-3C50 | EKM1-63-3D50 | |
| 63A | EKM1-63-3B63 | EKM1-63-3C63 | EKM1-63-3D63 | |
| 4P | 1A | EKM1-63-4B01 | EKM1-63-4C01 | EKM1-63-4D01 |
| 2A | EKM1-63-4B02 | EKM1-63-4C02 | EKM1-63-4D02 | |
| 3A | EKM1-63-4B03 | EKM1-63-4C03 | EKM1-63-4D03 | |
| 4A | EKM1-63-4B04 | EKM1-63-4C04 | EKM1-63-4D04 | |
| 5A | EKM1-63-4B05 | EKM1-63-4C05 | EKM1-63-4D05 | |
| 6A | EKM1-63-4B06 | EKM1-63-4C06 | EKM1-63-4D06 | |
| 10A | EKM1-63-4B10 | EKM1-63-4C10 | EKM1-63-4D10 | |
| 16A | EKM1-63-4B16 | EKM1-63-4C16 | EKM1-63-4D16 | |
| 20A | EKM1-63-4B20 | EKM1-63-4C20 | EKM1-63-4D20 | |
| 25A | EKM1-63-4B25 | EKM1-63-4C25 | EKM1-63-4D25 | |
| 32A | EKM1-63-4B32 | EKM1-63-4C32 | EKM1-63-4D32 | |
| 40A | EKM1-63-4B40 | EKM1-63-4C40 | EKM1-63-4D40 | |
| 50A | EKM1-63-4B50 | EKM1-63-4C50 | EKM1-63-4D50 | |
| 63A | EKM1-63-4B63 | EKM1-63-4C63 | EKM1-63-4D63 | |
| 1P+N | 1A | EKM1-63-1NB01 | EKM1-63-1NC01 | EKM1-63-1ND01 |
| 2A | EKM1-63-1NB02 | EKM1-63-1NC02 | EKM1-63-1ND02 | |
| 3A | EKM1-63-1NB03 | EKM1-63-1NC03 | EKM1-63-1ND03 | |
| 4A | EKM1-63-1NB04 | EKM1-63-1NC04 | EKM1-63-1ND04 | |
| 5A | EKM1-63-1NB05 | EKM1-63-1NC05 | EKM1-63-1ND05 | |
| 6A | EKM1-63-1NB06 | EKM1-63-1NC06 | EKM1-63-1ND06 | |
| 10A | EKM1-63-1NB10 | EKM1-63-1NC10 | EKM1-63-1ND10 | |
| 16A | EKM1-63-1NB16 | EKM1-63-1NC16 | EKM1-63-1ND16 | |
| 20A | EKM1-63-1NB20 | EKM1-63-1NC20 | EKM1-63-1ND20 | |
| 25A | EKM1-63-1NB25 | EKM1-63-1NC25 | EKM1-63-1ND25 | |
| 32A | EKM1-63-1NB32 | EKM1-63-1NC32 | EKM1-63-1ND32 | |
| 40A | EKM1-63-1NB40 | EKM1-63-1NC40 | EKM1-63-1ND40 | |
| 50A | EKM1-63-1NB50 | EKM1-63-1NC50 | EKM1-63-1ND50 | |
| 63A | EKM1-63-1NB63 | EKM1-63-1NC63 | EKM1-63-1ND63 | |
| 3P+N | 1A | EKM1-63-3NB01 | EKM1-63-3NC01 | EKM1-63-3ND01 |
| 2A | EKM1-63-3NB02 | EKM1-63-3NC02 | EKM1-63-3ND02 | |
| 3A | EKM1-63-3NB03 | EKM1-63-3NC03 | EKM1-63-3ND03 | |
| 4A | EKM1-63-3NB04 | EKM1-63-3NC04 | EKM1-63-3ND04 | |
| 5A | EKM1-63-3NB05 | EKM1-63-3NC05 | EKM1-63-3ND05 | |
| 6A | EKM1-63-3NB06 | EKM1-63-3NC06 | EKM1-63-3ND06 | |
| 10A | EKM1-63-3NB10 | EKM1-63-3NC10 | EKM1-63-3ND10 | |
| 16A | EKM1-63-3NB16 | EKM1-63-3NC16 | EKM1-63-3ND16 | |
| 20A | EKM1-63-3NB20 | EKM1-63-3NC20 | EKM1-63-3ND20 | |
| 25A | EKM1-63-3NB25 | EKM1-63-3NC25 | EKM1-63-3ND25 | |
| 32A | EKM1-63-3NB32 | EKM1-63-3NC32 | EKM1-63-3ND32 | |
| 40A | EKM1-63-3NB40 | EKM1-63-3NC40 | EKM1-63-3ND40 | |
| 50A | EKM1-63-3NB50 | EKM1-63-3NC50 | EKM1-63-3ND50 | |
| 63A | EKM1-63-3NB63 | EKM1-63-3NC63 | EKM1-63-3ND63 | |
