● Norme : IEC60947-1, IEC60947-4-1
● Courant nominal : 9-95 A
● Tension de fonctionnement nominale : 220/230 V CA ; 380/400 V ; 660/690 V CA
● Tension de la bobine : AC/DC 24~60 V, 110~250 V
● Tension d'isolation nominale : 690 V
● Nombre de pôles : 3P
● Contact principal : 3NO
● Contact auxiliaire : 1NO + 1NC
● Méthode d'installation : sur rail DIN ou par vis
Les contacteurs à large plage de tension de la série EKC2W, dotés d'une bobine universelle AC/DC, sont utilisés pour la commande de moteurs triphasés et de circuits de puissance jusqu'à 690 V AC et 250 V DC. Ces contacteurs sont de type bloc et possèdent trois pôles principaux. Ils intègrent un contact auxiliaire NO + 1 NF, ce qui permet de réaliser des économies de temps et de coûts lors de l'installation.
Plage de tension de commande étendue : CA/CC : 24~60 V, 110~250 V
Peut gérer d'importantes variations de tension de commande : (85 % à 110 %)
Blocs de contacts auxiliaires supplémentaires pour montage frontal ou latéral et une large gamme d'accessoires.
| alimentation de commande AC/DC | Taper | EKC2W-09 | EKC2W-12 | EKC2W-18 | EKC2W-25 | EKC2W-32 |
| Caractéristiques du circuit principal | ||||||
| Pôles | 3P | |||||
| Contact principal | 3NO | |||||
| Tension d'isolation nominale (Ui) | 690 V | |||||
| Tension de fonctionnement nominale (Ue) | 220/230 V CA ; 380/400 V ; 660/690 V CA | |||||
| Courant thermique nominal (Ith), AC-1 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | |
| Fonctionnement nominal courant(Ie)(A) | AC-3, 220/230 V | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 |
| AC-4, 220/230 V | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | |
| AC-3, 380/400 V | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | |
| AC-4, 380/400 V | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | |
| AC-3, 660/690 V | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 22 | |
| AC-4, 660/690 V | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7,5 | |
| Évaluation opérationnelle puissance(Pe)(A) | AC-3, 220/230 V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7,5 |
| AC-4, 220/230 V | 0,6 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | |
| AC-3, 380/400 V | 4 | 5.5 | 7,5 | 11 | 15 | |
| AC-4, 380/400 V | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4 | 5.4 | |
| AC-3, 660/690 V | 5.5 | 7,5 | 10 | 15 | 18,5 | |
| AC-4, 660/690 V | 1.1 | 1.5 | 3 | 3.7 | 5.5 | |
| Durée de vie mécanique (×10 4 fois) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | |
| Durée de vie électrique (×10 4 fois) | AC-3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 |
| AC-4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Fréquence de opération (temps/h) | AC-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 |
| AC-4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| caractéristiques du circuit de commande | ||||||
| Contrôle évalué tension (Us) | 50 Hz | CA/CC : 24~60 V, 110~250 V | ||||
| 50/60 Hz | CA/CC : 24~60 V, 110~250 V | |||||
| Contrôle autorisé tension du circuit | Opération | (85 % à 110 %) Nous | ||||
| Libérer | (20 % à 75 %) Nous | |||||
| Pouvoir consommation bobine AC/DC | Actionnement (VA) | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 |
| Garder (VA) | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | |
| Consommation (W) | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | |
| AC/DC 24-60 V AC/DC 110-250 V | Temps d'aspiration (ms) | ≤120 | ||||
| Temps de libération (ms) | ≤90 | |||||
| Classement énergétique AC/DC | Niveau 2 | |||||
| alimentation de commande AC/DC | Taper | EKC2W-40 | EKC2W-50 | EKC2W-65 | EKC2W-80 | EKC2W-95 |
| Caractéristiques du circuit principal | ||||||
| Pôles | 3P | |||||
| Contact principal | 3NO | |||||
| Tension d'isolation nominale (Ui) | 690 V | |||||
| Tension de fonctionnement nominale (Ue) | 220/230 V CA ; 380/400 V ; 660/690 V CA | |||||
| Courant thermique nominal (Ith), AC-1 | 60 | 80 | 80 | 100 | 125 | |
| Fonctionnement nominal courant(Ie)(A) | AC-3, 220/230 V | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
| AC-4, 220/230 V | 18,5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |
| AC-3, 380/400 V | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | |
| AC-4, 380/400 V | 18,5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |
| AC-3, 660/690 V | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | |
| AC-4, 660/690 V | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | |
| Évaluation opérationnelle puissance(Pe)(A) | AC-3, 220/230 V | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 25 |
| AC-4, 220/230 V | 5.5 | 6 | 7,5 | 11 | 14 | |
| AC-3, 380/400 V | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
| AC-4, 380/400 V | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | |
| AC-3, 660/690 V | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | |
| AC-4, 660/690 V | 7,5 | 10 | 11 | 15 | 18,5 | |
| Durée de vie mécanique (×10 4 fois) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 800 | |
| Durée de vie électrique (×10 4 fois) | AC-3 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| AC-4 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | |
| Fréquence de opération (temps/h) | AC-3 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| AC-4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| caractéristiques du circuit de commande | ||||||
| Contrôle évalué tension (Us) | 50 Hz | CA/CC : 24~60 V, 110~250 V | ||||
| 50/60 Hz | CA/CC : 24~60 V, 110~250 V | |||||
| Contrôle autorisé tension du circuit | Opération | (85 % à 110 %) Nous | ||||
| Libérer | (20 % à 75 %) Nous | |||||
| Pouvoir consommation bobine AC/DC | Actionnement (VA) | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
| Garder (VA) | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | |
| Consommation (W) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
| AC/DC 24-60 V AC/DC 110-250 V | Temps d'aspiration (ms) | ≤120 | ||||
| Temps de libération (ms) | ≤90 | |||||
| Classement énergétique AC/DC | Niveau 2 | |||||
| Contacts auxiliaires | ||
| Contact auxiliaire intégré | 1NO+1NC | |
| Courant thermique nominal (Ith) | 10A | |
| Fonctionnement nominal tension (Ue) | AC | 380 V |
| DC | 220 V | |
| Contrôle évalué capacité | AC-15 | 360 VA |
| DC-13 | 33W | |
| Reference No. | Specification |
| EKC2W-0911-60 | Contactor 4KW AC3 9A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 24~60VAC/DC |
| EKC2W-0911-250 | Contactor 4KW AC3 9A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 110~250VAC/DC |
| EKC2W-1211-60 | Contactor 5.5KW AC3 12A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 24~60VAC/DC |
| EKC2W-1211-250 | Contactor 5.5KW AC3 12A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 110~250VAC/DC |
| EKC2W-1811-60 | Contactor 7.5KW AC3 18A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 24~60VAC/DC |
| EKC2W-1811-250 | Contactor 7.5KW AC3 18A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 110~250VAC/DC |
| EKC2W-2511-60 | Contactor 11KW AC3 25A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 24~60VAC/DC |
| EKC2W-2511-250 | Contactor 11KW AC3 25A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 110~250VAC/DC |
| EKC2W-3211-60 | Contactor 15KW AC3 32A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 24~60VAC/DC |
| EKC2W-3211-250 | Contactor 15KW AC3 32A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 110~250VAC/DC |
| EKC2W-4011-60 | Contactor 18.5KW AC3 40A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 24~60VAC/DC |
| EKC2W-4011-250 | Contactor 18.5KW AC3 40A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 110~250VAC/DC |
| EKC2W-5011-60 | Contactor 22KW AC3 50A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 24~60VAC/DC |
| EKC2W-5011-250 | Contactor 22KW AC3 50A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 110~250VAC/DC |
| EKC2W-6511-60 | Contactor 30KW AC3 65A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 24~60VAC/DC |
| EKC2W-6511-250 | Contactor 30KW AC3 65A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 110~250VAC/DC |
| EKC2W-8011-60 | Contactor 37KW AC3 80A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 24~60VAC/DC |
| EKC2W-8011-250 | Contactor 37KW AC3 80A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 110~250VAC/DC |
| EKC2W-9511-60 | Contactor 45KW AC3 95A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 24~60VAC/DC |
| EKC2W-9511-250 | Contactor 45KW AC3 95A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 110~250VAC/DC |
