● Normes : IEC61009-1, IEC62026
● Protection : Détection des défauts d’arc en série et en parallèle, détection combinée des défauts d’arc, détection des courts-circuits, des surcharges et des fuites à la terre
● Type de disjoncteur différentiel : AC, A
● Courant nominal : 6 à 40 A
● Tension nominale : 230/240 V~
● Nombre de pôles : 1P+N (avec neutre commuté)
● Courant résiduel nominal (IAn) : 10, 30, 100, 300 mA
● Pouvoir de coupure nominal en court-circuit : 6 kA
● Courbe de déclenchement : B, C
● Température ambiante : -25…+40 °C
● Connexion : par le bas
● Certifications : CE, CB
Dans les circuits monophasés à courant alternatif ne dépassant pas 230 V, y compris les circuits en anneau, les circuits radiaux, etc., le dispositif AFDD, lorsqu'il est utilisé, doit être placé à l'origine du circuit à protéger.
Les dispositifs EKL17-40AFD sont des modules uniques compatibles avec les systèmes de barres omnibus existants. Ils offrent une protection contre les surintensités, les courts-circuits, les fuites à la terre et les défauts d'arc électrique, et sont disponibles en versions B et C. Ils peuvent remplacer directement les disjoncteurs différentiels (RCBO) des tableaux électriques existants.
| Surintensité | Court-circuit | Fuite de terre | Arc narratif de la série | Faille d'arc parallèle | |
| MCB | √ | √ | × | × | × |
| RCCB | × | × | √ | × | × |
| RCBO | √ | √ | √ | × | × |
| AFDD | × | × | × | √ | √ |
| AFDD intégré avec RCBO | √ | √ | √ | √ | √ |
Valeurs limites du temps de coupure pour Ue 230V AFDD
Courant d'arc de test (valeurs efficaces) | Temps de freinage maximal |
2,5 A | 1S |
5A | 0,5S |
10A | 0,25S |
16A | 0,15S |
32A | 0,12S |
63A | 0,12S |
Note:
1. Le courant d'arc d'essai est le courant attendu avant que l'inflammation ne se produise dans le circuit d'essai.
2. De faibles courants d'arc peuvent se produire en raison de défauts d'isolation phase à la terre ou d'arcs en série.
Standard | CEI/EN61009-1, CEI62026 |
Protection | Protection contre les défauts d'arc, protection contre les surcharges, Protection contre les courts-circuits, protection contre les fuites à la terre |
Type de voyage | Défaut à la terre : électronique |
Surcharge et court-circuit : thermomagnétique | |
Type de protection (fuite électrique) | UN |
Nombre de poteaux | 1P+N (le pôle N peut être connecté et déconnecté) |
Courants nominaux (In) | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40A |
Courants de sensibilité nominale IΔn | 10, 30, 100, 300 mA |
Temps d'arrêt du courant résiduel sous IΔn | ≤ 0,1 s |
Capacité résiduelle de fabrication et de rupture (IΔm) | 500A |
Tension nominale (Ue) | 230/240 V |
Fréquence nominale | 50/60 Hz |
Capacité de rupture nominale | 6 000A |
Classe de limitation d'énergie | 3 |
Impulsion nominale sous tension standard (1,5/50) Uimp | 4 000 V |
Tension d'essai diélectrique à la fréquence industrielle pendant 1 min | 2 kV |
Caractéristique de libération thermique | (1,13-1,45) ×Dans |
Caractéristique de libération magnétique | B : (3-5) × In, C : (5-10) × In |
Durée de vie électrique | 4 000 cycles |
Durée de vie mécanique | 10 000 cycles |
Indicateur de position de contact | Oui |
degré de protection | IP20 |
Température ambiante | -25 °C à +40 °C, humidité relative maximale de 95 % |
Type de connexion terminale | Barre omnibus de type câble/broche |
Taille maximale des bornes pour câble | L(in) : 25 mm², N/L(out) : 16 mm² |
Couple de serrage maximal | L(in) : 2,5 Nm, N/L(out) : 2 N.m |
Installation | Montage sur rail DIN 35 mm |
Connexion | De bas en haut |


| AFDD/RCBO EK17-40AFD (B Curve) | ||||
| Rated Current(A) |
Sensitivity | |||
| 10mA | 30mA | 100mA | 300mA | |
| 6A | EKL17-40AFD-1NB0610A | EKL17-40AFD-1NB0630A | EKL17-40AFD-1NB06100A | EKL17-40AFD-1NB06300A |
| 10A | EKL17-40AFD-1NB1010A | EKL17-40AFD-1NB1030A | EKL17-40AFD-1NB10100A | EKL17-40AFD-1NB10300A |
| 16A | EKL17-40AFD-1NB1610A | EKL17-40AFD-1NB1630A | EKL17-40AFD-1NB16100A | EKL17-40AFD-1NB16300A |
| 20A | EKL17-40AFD-1NB2010A | EKL17-40AFD-1NB2030A | EKL17-40AFD-1NB20100A | EKL17-40AFD-1NB20300A |
| 25A | EKL17-40AFD-1NB2510A | EKL17-40AFD-1NB2530A | EKL17-40AFD-1NB25100A | EKL17-40AFD-1NB25300A |
| 32A | EKL17-40AFD-1NB3210A | EKL17-40AFD-1NB3230A | EKL17-40AFD-1NB32100A | EKL17-40AFD-1NB32300A |
| 40A | EKL17-40AFD-1NB4010A | EKL17-40AFD-1NB4030A | EKL17-40AFD-1NB40100A | EKL17-40AFD-1NB40300A |
| AFDD/RCBO EK17-40AFD (C Curve) | ||||
| 6A | EKL17-40AFD-1NC0610A | EKL17-40AFD-1NC0630A | EKL17-40AFD-1NC06100A | EKL17-40AFD-1NC06300A |
| 10A | EKL17-40AFD-1NC1010A | EKL17-40AFD-1NC1030A | EKL17-40AFD-1NC10100A | EKL17-40AFD-1NC10300A |
| 16A | EKL17-40AFD-1NC1610A | EKL17-40AFD-1NC1630A | EKL17-40AFD-1NC16100A | EKL17-40AFD-1NC16300A |
| 20A | EKL17-40AFD-1NC2010A | EKL17-40AFD-1NC2030A | EKL17-40AFD-1NC20100A | EKL17-40AFD-1NC20300A |
| 25A | EKL17-40AFD-1NC2510A | EKL17-40AFD-1NC2530A | EKL17-40AFD-1NC25100A | EKL17-40AFD-1NC25300A |
| 32A | EKL17-40AFD-1NC3210A | EKL17-40AFD-1NC3230A | EKL17-40AFD-1NC32100A | EKL17-40AFD-1NC32300A |
| 40A | EKL17-40AFD-1NC4010A | EKL17-40AFD-1NC4030A | EKL17-40AFD-1NC40100A | EKL17-40AFD-1NC40300A |
