● Normes : IEC61009-1, IEC62026
● Protection : Détection des défauts d’arc en série et en parallèle, détection combinée des défauts d’arc, détection des courts-circuits, des surcharges et des fuites à la terre
● Type de disjoncteur différentiel : AC, A
● Courant nominal : 6 à 40 A
● Tension nominale : 230/240 V~
● Nombre de pôles : bipolaire (un pôle + neutre commuté)
● Courant résiduel nominal (IAn) : 10, 30, 100, 300 mA
● Pouvoir de coupure nominal en court-circuit : 6 kA
● Courbe de déclenchement : B, C
● Température ambiante : -25…+40 °C
● Connexion : Depuis le haut
● Certifications : CE, CB, UKCA
L'EKL9-40AFD est un dispositif de détection de défaut d'arc 1P+N (le pôle N peut être activé/désactivé) avec disjoncteur différentiel intégré (RCBO) d'un pouvoir de coupure de 6 kA, supportant un courant nominal jusqu'à 40 A et une sensibilité de 300 mA. L'indication de défaut d'arc est assurée par une LED (verte en mode de fonctionnement normal, interrupteur en position ON ; rouge en position OFF ou en cas de défaut). Un bouton-poussoir de test gris permet de vérifier le bon fonctionnement du dispositif différentiel résiduel. D'une largeur de seulement 36 mm, il assure une protection contre les défauts d'arc, les surcharges, les courts-circuits et les courants de défaut à la terre.
| Standard | IEC61009-1, IEC62606 |
| Mode | Électronique |
| Type de disjoncteur différentiel | AC, A |
| Courant nominal en | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40A |
| Pôles | 1P+N (le pôle N peut être activé/désactivé) |
| Tension nominale Ue | 230/240 V~ |
| Tension d'isolement Ui | 500 V |
| Fréquence nominale | 50/60 Hz |
| Courant de fonctionnement résiduel nominal (I△n) | 10, 30, 100, 300 mA |
| Pause sous | ≤0,1s |
| Capacité de rupture nominale | 6 000A |
| Classe de limitation d'énergie | 3 |
| Tension de tenue aux impulsions nominale (1,5/50) Uimp | 4 000 V |
| Tension d'essai diélectrique à la fréquence industrielle pendant 1 min | 2 kV |
| Caractéristique de libération thermique | (1,13-1,45) x In |
| Caractéristique de libération magnétique | B : (3-5) x pouces, C : (5-10) x pouces |
| Durée de vie électrique | 4 000 cycles |
| Durée de vie mécanique | 10 000 cycles |
| Indicateur de position de contact | Oui |
| degré de protection | IP20 |
| Température ambiante | -25 °C à +40 °C, humidité relative maximale de 95 % |
| Type de connexion terminale | Barre omnibus de type câble/broche |
| Taille maximale des bornes pour câble | 16 mm 2 |
| Couple de serrage maximal | 2,5 Nm |
| Installation | Montage sur rail DIN 35 mm |
| Connexion | Du haut |


| Poles | Rated Current (A) | B Curve | |||
| Sensitivity | |||||
| 10mA | 30mA | 100mA | 300mA | ||
| 1P+N | Type A | ||||
| 6A | EKL9-40AFD-1NB0610A | EKL9-40AFD-1NB0630A | EKL9-40AFD-1NB06100A | EKL9-40AFD-1NB06300A | |
| 10A | EKL9-40AFD-1NB1010A | EKL9-40AFD-1NB1030A | EKL9-40AFD-1NB10100A | EKL9-40AFD-1NB10300A | |
| 16A | EKL9-40AFD-1NB1610A | EKL9-40AFD-1NB1630A | EKL9-40AFD-1NB16100A | EKL9-40AFD-1NB16300A | |
| 20A | EKL9-40AFD-1NB2010A | EKL9-40AFD-1NB2030A | EKL9-40AFD-1NB20100A | EKL9-40AFD-1NB20300A | |
| 25A | EKL9-40AFD-1NB2510A | EKL9-40AFD-1NB2530A | EKL9-40AFD-1NB25100A | EKL9-40AFD-1NB25300A | |
| 32A | EKL9-40AFD-1NB3210A | EKL9-40AFD-1NB3230A | EKL9-40AFD-1NB32100A | EKL9-40AFD-1NB32300A | |
| 40A | EKL9-40AFD-1NB4010A | EKL9-40AFD-1NB4030A | EKL9-40AFD-1NB40100A | EKL9-40AFD-1NB40300A | |
| Rated Current (A) | C Curve | ||||
| Sensitivity | |||||
| 10mA | 30mA | 100mA | 300mA | ||
| Type A | |||||
| 6A | EKL9-40AFD-1NC0610A | EKL9-40AFD-1NC0630A | EKL9-40AFD-1NC06100A | EKL9-40AFD-1NC06300A | |
| 10A | EKL9-40AFD-1NC1010A | EKL9-40AFD-1NC1030A | EKL9-40AFD-1NC10100A | EKL9-40AFD-1NC10300A | |
| 16A | EKL9-40AFD-1NC1610A | EKL9-40AFD-1NC1630A | EKL9-40AFD-1NC16100A | EKL9-40AFD-1NC16300A | |
| 20A | EKL9-40AFD-1NC2010A | EKL9-40AFD-1NC2030A | EKL9-40AFD-1NC20100A | EKL9-40AFD-1NC20300A | |
| 25A | EKL9-40AFD-1NC2510A | EKL9-40AFD-1NC2530A | EKL9-40AFD-1NC25100A | EKL9-40AFD-1NC25300A | |
| 32A | EKL9-40AFD-1NC3210A | EKL9-40AFD-1NC3230A | EKL9-40AFD-1NC32100A | EKL9-40AFD-1NC32300A | |
| 40A | EKL9-40AFD-1NC4010A | EKL9-40AFD-1NC4030A | EKL9-40AFD-1NC40100A | EKL9-40AFD-1NC40300A | |
