● Norme : IEC60898-1
● Type de voyage : thermomagnétique
● Courant nominal : 6 à 40 A
● Tension nominale : 230/240 V~
● Nombre de pôles : 1P+N 1 module
● Pouvoir de coupure nominal en court-circuit : 6 kA, 10 kA
● Courbe de déclenchement : B, C, D
● Température ambiante : -25…+40 °C
● Connexion : De haut en bas
Le disjoncteur EKM2-40N DPN est de structure compacte et possède deux pôles d'une largeur de 18 mm ; le boîtier isolé du disjoncteur est équipé d'un système d'extinction d'arc par contact, d'un mécanisme à action rapide à quatre liaisons et d'un mécanisme de déclenchement thermo-électromagnétique, et convient à une installation sur rail de 35 mm, particulièrement adapté aux maisons, aux centres commerciaux et autres lieux.
| Standard | CEI/EN60898-1 |
| Protection | Surintensité et court-circuit |
Type de voyage | Thermomagnétique |
| Courant nominal | 6,10,16,20,25,32A |
| Pôles | 1P+N, pôle nord à gauche |
| Tension nominale Ue | 230/240 V~ |
| Tension d'isolement Ui | 500 V |
| Fréquence nominale | 50/60 Hz |
| Capacité de rupture nominale | 6 000 A, 10 000 A |
| Classe de limitation d'énergie | 3 |
| Tension de tenue aux impulsions nominale (1,2/50) Uimp | 4 000 V |
| Tension d'essai diélectrique à la fréquence industrielle pendant 1 min | 2 kV |
Caractéristique de libération thermique | (1,13-1,45) x In |
| Caractéristique de libération magnétique | B : (3-5) x pouces, C : (5-10) x pouces, D : (10-20) x pouces |
| Durée de vie électrique | 4 000 cycles |
| Durée de vie mécanique | 10 000 cycles |
| Indicateur de position de contact | Oui |
| degré de protection | IP20 |
| Température ambiante | -5℃ à +40℃, humidité maximale de 95 % |
| Type de connexion terminale | Barre omnibus de type câble/broche |
Taille maximale des bornes pour câble | 10 mm 2 |
Couple de serrage maximal | 1,5 Nm |
Installation | Montage sur rail DIN 35 mm |
| Connexion | De haut en bas |



| Rated Current (A) | B Curve | C Curve | D Curve |
| Breaking capacity 6KA | |||
| 6A | EKM2-40N-1B06 | EKM2-40N-1C06 | EKM2-40N-1D06 |
| 8A | EKM2-40N-1B08 | EKM2-40N-1C08 | EKM2-40N-1D08 |
| 10A | EKM2-40N-1B10 | EKM2-40N-1C10 | EKM2-40N-1D10 |
| 13A | EKM2-40N-1B13 | EKM2-40N-1C13 | EKM2-40N-1D13 |
| 16A | EKM2-40N-1B16 | EKM2-40N-1C16 | EKM2-40N-1D16 |
| 20A | EKM2-40N-1B20 | EKM2-40N-1C20 | EKM2-40N-1D20 |
| 25A | EKM2-40N-1B25 | EKM2-40N-1C25 | EKM2-40N-1D25 |
| 32A | EKM2-40N-1B32 | EKM2-40N-1C32 | EKM2-40N-1D32 |
| Breaking capacity 10KA | |||
| 6A | EKM2-40NH-1B06 | EKM2-40NH-1C06 | EKM2-40NH-1D06 |
| 8A | EKM2-40NH-1B08 | EKM2-40NH-1C08 | EKM2-40NH-1D08 |
| 10A | EKM2-40NH-1B10 | EKM2-40NH-1C10 | EKM2-40NH-1D10 |
| 13A | EKM2-40NH-1B13 | EKM2-40NH-1C13 | EKM2-40NH-1D13 |
| 16A | EKM2-40NH-1B16 | EKM2-40NH-1C16 | EKM2-40NH-1D16 |
| 20A | EKM2-40NH-1B20 | EKM2-40NH-1C20 | EKM2-40NH-1D20 |
| 25A | EKM2-40NH-1B25 | EKM2-40NH-1C25 | EKM2-40NH-1D25 |
| 32A | EKM2-40NH-1B32 | EKM2-40NH-1C32 | EKM2-40NH-1D32 |
