Les relais à impulsion modulaires ETLR-16 sont des dispositifs bistables à verrouillage conçus pour assurer un contrôle fiable des charges, en particulier dans les applications d'éclairage. Chaque impulsion momentanée inverse proprement l'état des contacts, permettant ainsi un contrôle centralisé ou distribué à partir d'un nombre illimité de boutons-poussoirs. Grâce à leur consommation en veille nulle, les relais ETLR réduisent au minimum la consommation en veille et conservent l'état sélectionné en cas de coupure de courant, garantissant ainsi un fonctionnement efficace et fiable.
Avec une intensité nominale de 16 A et disponibles dans une gamme complète de versions CA et CC, les relais ETLR s'intègrent facilement aussi bien dans les nouvelles installations que dans les projets de modernisation. Leur conception extérieure et leurs dimensions s'harmonisent avec celles des produits de protection des circuits de la série T, ce qui permet une installation côte à côte sans transition et garantit une esthétique et une disposition homogènes et cohérentes du tableau électrique.


| Norme | IEC/EN 61095, IEC/EN 60947-4-1 | ||||||
| Type de commande | Déconnexion de la bobine par commande à distance et manuelle | ||||||
| Type de signal de commande | Impulsion | ||||||
| Courant nominal (In) | 16 A | ||||||
| Puissance dissipée (pendant l'impulsion) | 19 VA | ||||||
| Tension nominale de fonctionnement (Ue) | 24~250 VCA | ||||||
| Tension de commande (Us) | VCA | 12 | 24 | 48 | 130 | 230/240 | |
| VCC | 6 | 12 | 24 | 48 | 110 | ||
| Plage de tension de commande | (85 %~110 %) Us | ||||||
| Configuration des contacts | Standard | 1 module | 1 NO, 2 NO, 1 NO + 1 NF | ||||
| 2 modules | 3NO, 4NO, 2NO+1NC, 2NO+2NC, 3NO+1NC | ||||||
| Commutation | 1 module | 1C | |||||
| 2 modules | 2C | ||||||
| Fréquence nominale | 50/60 Hz | ||||||
| Tension nominale d'isolation (Ui) | 500 V | ||||||
| Tension nominale de tenue aux impulsions (Uimp) | 4 kV | ||||||
| Fréquence d'action | ≤ 5 fois/min | ||||||
| Durée de l'impulsion | 50 ms…1 s | ||||||
| Signalisation locale | Indication ON/OFF | ||||||
| Durée de vie électrique (cycles) | 1×10⁵ | ||||||
| Durée de vie mécanique (cycles) | 2×10⁵ | ||||||
| Degré de pollution | 2 | ||||||
| Indice de protection | IP20 | ||||||
| Température ambiante | -5 ℃ à +50 ℃ | ||||||
| Température de stockage | -40 °C à +70 °C | ||||||
| Installation | Montage sur rail DIN 35 mm | ||||||
| Capacité de câblage | Circuit de commande | Câblage fixe | 0,5~4 mm² | ||||
| Fil souple | 1~4 mm² | ||||||
| Circuit d'alimentation | Fil rigide | 1,5~4 mm² | |||||
| Câble souple | 1,5~4 mm² | ||||||
| Couple (N.m) | Circuit de commande | 1 N.m | |||||
| Circuit d'alimentation | 1 N.m | ||||||
