● Norme : IEC 61439-3
● Système : Monophasé, 240 V CA, 50/60 Hz
● Tension d'isolement nominale (Ui) : 690 V
● Options de l'interrupteur principal : interrupteur d'isolement, disjoncteur différentiel
● Dispositifs de circuit de dérivation : disjoncteur miniature enfichable, disjoncteur différentiel enfichable
● Modes de communication sortants : 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
● Options de montage : montage en saillie, montage encastré
● Indice de protection : IP40
● Boîtier : tôle d'acier de 0,8 mm
L'EKDB11S est un tableau de distribution monophasé enfichable compact, conforme à la norme IEC 61439-3, conçu pour une distribution d'énergie basse tension rapide, sûre et propre dans les espaces résidentiels et les petits commerces. Idéal pour les appartements, les commerces, les petits bureaux et particulièrement pour les projets de rénovation nécessitant une installation rapide et peu perturbatrice.
Conçu pour une efficacité optimale, le tableau EKDB11S est doté d'une interface enfichable standardisée pour les dispositifs de circuit de dérivation, compatible avec les disjoncteurs miniatures (MCB) et les disjoncteurs différentiels (RCBO) enfichables. Disponible en versions à montage en saillie (EKDB11SS) et encastrée (EKDB11SF) avec une configuration interne identique, ce tableau de distribution accepte les interrupteurs principaux jusqu'à 125 A et propose en option un sectionneur ou un disjoncteur différentiel (sans protection contre les surintensités).
Sa conception bien pensée prévoit un espace généreux pour le passage des câbles, de multiples entrées de câbles facilement accessibles et une capacité importante de bornes neutre/terre. Avec 4 à 16 sorties disponibles, l'EKDB11S offre des solutions polyvalentes pour diverses applications résidentielles et commerciales de petite taille, tout en garantissant une installation simple et une maintenance aisée.
Installation rapide : les interfaces de circuit enfichables minimisent le temps de câblage, idéal pour les projets de rénovation.
Maintenance simplifiée : grâce à une disposition standardisée des barres omnibus, il est possible de remplacer des disjoncteurs ou d’ajouter des circuits avec un minimum de travaux de câblage.
Montage flexible : Choisissez entre les versions à montage en surface (EKDB11SS) ou encastrées (EKDB11SF) avec des configurations internes identiques.
Conforme et sûr : Conception entièrement conforme à la norme IEC 61439-3 avec indice de protection IP40
Capacité généreuse des bornes : Nombre suffisant de bornes de terre et de neutre, avec un nombre de bornes de sortie supérieur ou égal au nombre de voies.
Conception compacte : Format compact avec de multiples options de découpe pour une gestion soignée des câbles
Extensible : Options évolutives de 4 à 16 voies pour s'adapter aux différentes exigences d'installation
| Modèle | EKDB11SF | EKDB11SS | |
| Standard | CEI 61439-3 | ||
| Nombre de phases | monophasé | ||
| Type de montage | Encastré | Montage en surface | |
| Calibre des barres omnibus | 125A max. | ||
| Tension nominale | 240 V CA, 50/60 Hz | ||
| Tension d'isolation nominale (Ui) | 690 V | ||
| Nombre de façons | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | ||
| Protection contre les infiltrations | IP40 | ||
| Épaisseur de la tôle d'acier | 0,8 mm | ||
| finition de surface | Revêtement en poudre époxy polyester électrostatique (RAL7035) | ||
| Plage de températures de fonctionnement | -5°C à 40°C | ||
| Interrupteur d'arrivée principal | RCCB | ||
| Interrupteur d'isolement | |||
| Casse-branches | Disjoncteur enfichable | 1,2P : 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A | |
| Disjoncteur différentiel à brancher | 1P+N:6,10,16,20,25,32,40,50,63A (I△n : 30, 100, 300 mA) | ||
| Capacité des bornes du disjoncteur principal | Interrupteur d'isolement | 50 mm² | |
| RCCB | 35 mm² | ||
| capacité du terminal du disjoncteur de branche | Disjoncteur enfichable | 25 mm² | |
| Disjoncteur différentiel à brancher | 25 mm² | ||
| Capacité du terminal neutre | 16 mm² | ||
| capacité du terminal terrestre | 16 mm² | ||
| Nombre de terminaux de sortie | ≥ Nombre de façons | ||
Détails du K.O.
Le tableau de distribution EKDB11S est doté de plusieurs ouvertures prédécoupées faciles à retirer afin de simplifier le câblage et de réduire l'encombrement. L'illustration montre la disposition de ces ouvertures.
| Assommer | Diamètre (mm) |
| UN | ø33 |
| B | ø20 |
| C | 21x90 |
Encastré

| N° de référence | Voies extraverties | W | W1 | H | H1 | D | UN | B |
| EKDB11SF-4 | 4 | 296 | 271 | 218 | 198 | 88 | 150 | 209 |
| EKDB11SF-6 | 6 | 348 | 323 | 218 | 198 | 88 | 150 | 261 |
| EKDB11SF-8 | 8 | 399 | 374 | 218 | 198 | 88 | 150 | 312 |
| EKDB11SF-10 | 10 | 451 | 426 | 218 | 198 | 88 | 150 | 364 |
| EKDB11SF-12 | 12 | 502 | 477 | 218 | 198 | 88 | 150 | 415 |
| EKDB11SF-14 | 14 | 553 | 528 | 218 | 198 | 88 | 150 | 466 |
| EKDB11SF-16 | 16 | 605 | 580 | 218 | 198 | 88 | 150 | 518 |
Montage en surface

| N° de référence | Voies extraverties | W | W1 | H | H1 | D | UN | B |
| EKDB11SS-4 | 4 | 281 | 271 | 208 | 198 | 88 | 150 | 209 |
| EKDB11SS-6 | 6 | 333 | 323 | 208 | 198 | 88 | 150 | 261 |
| EKDB11SS-8 | 8 | 384 | 374 | 208 | 198 | 88 | 150 | 312 |
| EKDB11SS-10 | 10 | 436 | 426 | 208 | 198 | 88 | 150 | 364 |
| EKDB11SS-12 | 12 | 487 | 477 | 208 | 198 | 88 | 150 | 415 |
| EKDB11SS-14 | 14 | 538 | 528 | 208 | 198 | 88 | 150 | 466 |
| EKDB11SS-16 | 16 | 590 | 580 | 208 | 198 | 88 | 150 | 518 |
