● Norme : IEC 61439-3
● Système : triphasé, 415 V CA, 50/60 Hz
● Tension d'isolement nominale (Ui) : 690 V
● Options de l'interrupteur principal : interrupteur sectionneur, disjoncteur
● Calibre de la barre omnibus : 125 A ou 250 A
● Dispositifs de circuit de dérivation : disjoncteur miniature enfichable, disjoncteur différentiel enfichable
● Modes de sortie : 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48
● Options de montage : montage en saillie, montage encastré
● Indice de protection : IP40
● Boîtier : tôle d'acier de 1,2 mm
● Température de fonctionnement : -25 °C à 55 °C
L'EKDB11T est un tableau de distribution triphasé enfichable robuste, conforme à la norme IEC 61439-3, conçu pour les applications commerciales et industrielles légères exigeantes. Conçu pour une fiabilité et une installation rapides, il est doté de barres omnibus entièrement blindées et de plusieurs options d'interrupteur principal pour s'adapter aux différentes charges.
Disponible en versions en saillie (EKDB11TS) et encastrée (EKDB11TF), l'EKDB11T prend en charge trois options principales : sectionneur 125 A, disjoncteur 125 A ou disjoncteur 250 A. Sa conception innovante intègre des mécanismes de réglage en hauteur exclusifs pour les versions encastrées, garantissant un alignement parfait entre les disjoncteurs et le couvercle avant.
Avec une capacité de circuit de dérivation de 12 à 48 voies, le tableau EKDB11T accepte les disjoncteurs miniatures (MCB) et les disjoncteurs différentiels (RCBO) enfichables, offrant une flexibilité exceptionnelle pour diverses applications commerciales et industrielles. Ce tableau de distribution est doté de plaques presse-étoupes amovibles et sécables, de multiples options de prédécoupe et d'un espace de câblage généreux pour faciliter une gestion soignée des câbles et une installation simplifiée.
Protection supérieure : Les barres omnibus entièrement blindées offrent une sécurité accrue au personnel de maintenance.
Configuration flexible : Plusieurs options d'interrupteur principal (sectionneur 125 A, disjoncteur 125 A, disjoncteur 250 A) pour s'adapter aux différentes exigences de charge.
Installation réglable en hauteur : Des vis de réglage en hauteur exclusives à l’intérieur de la porte, pour les versions encastrées, assurent un alignement parfait du disjoncteur.
Construction robuste : le boîtier en tôle d'acier de 1,2 mm offre une durabilité accrue même dans des environnements exigeants.
Maintenance facile : Les dispositifs de branchement enfichables permettent un remplacement rapide et une extension future avec un minimum de travaux.
Gestion avancée des câbles : plaques presse-étoupes amovibles/cassables et multiples options de découpe pour des installations propres et professionnelles
Capacité évolutive : Options de 12 à 48 voies pour répondre aux besoins complexes de distribution électrique
Conformité totale en matière de sécurité : Entièrement conforme à la norme IEC 61439-3 avec indice de protection IP40
| Modèle | EKDB11TF | EKDB11TS | |
| Standard | CEI 61439-3 | ||
| Nombre de phases | triphasé | ||
| Type de montage | Encastré | Montage en surface | |
| Capacité actuelle | 125 A, 250 A | ||
| Tension nominale | 415 V CA, 50/60 Hz | ||
| Tension d'isolation nominale (Ui) | 690 V | ||
| Nombre de façons | 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 | ||
| Protection contre les infiltrations | IP40 | ||
| épaisseur de la tôle d'acier | 1,2 mm | ||
| finition de surface | Revêtement en poudre époxy polyester électrostatique (RAL7035) | ||
| Plage de températures de fonctionnement | -25℃ à 55℃ (Réduction de puissance requise ; se référer aux courbes de réduction de puissance du disjoncteur) | ||
| Interrupteur d'arrivée principal | Interrupteur d'isolement | ||
| MCCB | |||
| Casse-branches | Disjoncteur enfichable | 1,2, 3 pôles : 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A | |
| Disjoncteur différentiel à brancher | 1P+N:6,10,16,20,25,32,40,50,63A (I△n : 30, 100, 300 mA) | ||
| Capacité des bornes du disjoncteur principal | Interrupteur d'isolement | 50 mm² | |
| Disjoncteur 125AF | 50 mm² | ||
| Disjoncteur 250AF | 120 mm² | ||
| capacité du terminal du disjoncteur de branche | Disjoncteur enfichable | 25 mm² | |
| Disjoncteur différentiel à brancher | 25 mm² | ||
| Capacité du terminal neutre | Cosse de câble entrant | 50 mm² | |
| Terminaux de sortie | 16 mm² | ||
| capacité du terminal terrestre | Cosse de câble entrant | 50 mm² | |
| Terminaux de sortie | 16 mm² | ||
| Nombre de terminaux de sortie | ≥ Nombre de façons | ||
Détails du K.O.
Le tableau de distribution EKDB11T est doté de plusieurs ouvertures prédécoupées faciles à retirer afin de simplifier le câblage et de réduire l'encombrement. L'illustration montre la disposition de ces ouvertures.
| Assommer | Diamètre (mm) (De l'intérieur vers l'extérieur) |
| UN | ø43/ø51/ø62 |
| B | ø22/ø27/ø32 |
| C | ø19/ø25 |
Interrupteur sectionneur encastré

| N° de référence | Voies extraverties | W | W1 | H | H1 | D | UN | B | C |
| EKDB11TF-121 | 12 | 395 | 360 | 505 | 465 | 120 | 240 | 340 | 88 |
| EKDB11TF-18I | 48 | 395 | 360 | 581 | 541 | 120 | 240 | 416 | 88 |
| EKDB11TF-24I | 24 | 395 | 360 | 567 | 617 | 120 | 240 | 492 | 88 |
| EKDB11TF-301 | 30 | 395 | 360 | 733 | 693 | 120 | 240 | 568 | 88 |
| EKDB11TF-361 | 36 | 395 | 360 | 809 | 769 | 120 | 240 | 644 | 88 |
| EKDB11TF-42I | 42 | 395 | 360 | 885 | 845 | 120 | 240 | 720 | 88 |
Interrupteur isolateur monté en surface

| N° de référence | Voies extraverties | W | W1 | H | H1 | D | UN | B | C |
| EKDB11TS-121 | 12 | 370 | 360 | 475 | 465 | 120 | 240 | 340 | 88 |
| EKDB11TS-18l | 48 | 370 | 360 | 551 | 541 | 120 | 240 | 416 | 88 |
| EKDB11TS-241 | 24 | 370 | 360 | 627 | 617 | 120 | 240 | 492 | 88 |
| EKDB11TS-301 | 30 | 370 | 360 | 703 | 693 | 120 | 240 | 568 | 88 |
| EKDB11TS-361 | 36 | 370 | 360 | 779 | 769 | 120 | 240 | 644 | 88 |
| EKDB11TS-42I | 42 | 370 | 360 | 855 | 845 | 120 | 240 | 720 | 88 |
Disjoncteur MCCB 125AF encastré

| N° de référence | Voies extraverties | W | W1 | H | H1 | D | UN | B | C |
| EKDB11TF-12M1 | 12 | 395 | 360 | 585 | 545 | 120 | 240 | 420 | 120 |
| EKDB11TF-18M1 | 48 | 395 | 360 | 661 | 621 | 120 | 240 | 496 | 120 |
| EKDB11TF-24M1 | 24 | 395 | 360 | 737 | 697 | 120 | 240 | 572 | 120 |
| EKDB11TF-30M1 | 30 | 395 | 360 | 813 | 773 | 120 | 240 | 648 | 120 |
| EKDB11TF-36M1 | 36 | 395 | 360 | 889 | 849 | 120 | 240 | 724 | 120 |
| EKDB11TF-42M1 | 42 | 395 | 360 | 965 | 925 | 120 | 240 | 800 | 120 |
| EKDB11TF-48M1 | 48 | 395 | 360 | 1041 | 1001 | 120 | 240 | 876 | 120 |
Disjoncteur MCCB 125AF à montage en surface

| N° de référence | Voies extraverties | W | W1 | H | H1 | D | UN | B | C |
| EKDB11TS-12M1 | 12 | 370 | 360 | 555 | 545 | 120 | 240 | 420 | 120 |
| EKDB11TS-18M1 | 48 | 370 | 360 | 631 | 621 | 120 | 240 | 496 | 120 |
| EKDB11TS-24M1 | 24 | 370 | 360 | 707 | 697 | 120 | 240 | 572 | 120 |
| EKDB11TS-30M1 | 30 | 370 | 360 | 783 | 773 | 120 | 240 | 648 | 120 |
| EKDB11TS-36M1 | 36 | 370 | 360 | 859 | 849 | 120 | 240 | 724 | 120 |
| EKDB11TS-42M1 | 42 | 370 | 360 | 935 | 925 | 120 | 240 | 800 | 120 |
| EKDB11TS-48M1 | 48 | 370 | 360 | 1011 | 1001 | 120 | 240 | 876 | 120 |
Disjoncteur MCCB 250AF encastré

| N° de référence | Voies extraverties | W | W1 | H | H1 | D | UN | B | C |
| EKDB11TF-12M2 | 12 | 395 | 360 | 620 | 580 | 120 | 240 | 455 | 120 |
| EKDB11TF-18M2 | 48 | 395 | 360 | 696 | 656 | 120 | 240 | 531 | 120 |
| EKDB11TF-24M2 | 24 | 395 | 360 | 772 | 732 | 120 | 240 | 607 | 120 |
| EKDB11TF-30M2 | 30 | 395 | 360 | 848 | 808 | 120 | 240 | 683 | 120 |
| EKDB11TF-36M2 | 36 | 395 | 360 | 924 | 884 | 120 | 240 | 759 | 120 |
| EKDB11TF-42M2 | 42 | 395 | 360 | 1000 | 960 | 120 | 240 | 835 | 120 |
| EKDB11TF-48M2 | 48 | 395 | 360 | 1076 | 1036 | 120 | 240 | 911 | 120 |
Disjoncteur MCCB 250AF à montage en surface

| N° de référence | Voies extraverties | W | W1 | H | H1 | D | UN | B | C |
| EKDB11TS-12M2 | 12 | 370 | 360 | 590 | 580 | 120 | 240 | 455 | 120 |
| EKDB11TS-18M2 | 48 | 370 | 360 | 666 | 656 | 120 | 240 | 531 | 120 |
| EKDB11TS-24M2 | 24 | 370 | 360 | 742 | 732 | 120 | 240 | 607 | 120 |
| EKDB11TS-30M2 | 30 | 370 | 360 | 818 | 808 | 120 | 240 | 683 | 120 |
| EKDB11TS-36M2 | 36 | 370 | 360 | 894 | 884 | 120 | 240 | 759 | 120 |
| EKDB11TS-42M2 | 42 | 370 | 360 | 970 | 960 | 120 | 240 | 835 | 120 |
| EKDB11TS-48M2 | 48 | 370 | 360 | 1046 | 1036 | 120 | 240 | 911 | 120 |
