● Norme : IEC60947-2
● Type de voyage : thermomagnétique
● Courant nominal : 80, 100, 125 A
● Tension nominale : 1P (250 V CC), 2P (500 V CC), 4P (1 000 V CC)
● Nombre de pôles : 1P, 2P, 4P
● Pouvoir de coupure nominal en court-circuit : 10 kA
● Caractéristique de libération magnétique : (8-12) x In
● Température ambiante : -5…+40 °C
● Connexion : Conformément au schéma de câblage

Le disjoncteur miniature CC de la série EKM1-125DC (ci-après dénommé « disjoncteur ») est adapté aux lignes de courant nominal inférieur ou égal à 125 A et de tension nominale CC de 250 V, 500 V ou 1 000 V. Il est utilisé pour la protection contre les surcharges et les courts-circuits des installations et équipements électriques des réseaux de distribution d'énergie CC et trouve de nombreuses applications dans les secteurs de l'énergie électrique, des télécommunications, des communications, de l'industrie, des mines et autres. Ce produit est conforme à la norme IEC 60947-2.
Fonctions de protection : surcharge, court-circuit.
Capacité de coupure en court-circuit nominale icu jusqu'à 10 kA.
Sans polarité, câblage facile.
Courant nominal jusqu'à 125 A.
Tension nominale jusqu'à 1000 V.
Conçu pour les applications photovoltaïques, le stockage d'énergie et autres applications en courant continu.
| Standard | CEI/EN60947-2 |
| Protection | Surintensité et court-circuit |
| Type de voyage | Thermomagnétique |
| Nombre de poteaux | 1P, 2P, 4P |
| Courants nominaux (In) | 80, 100, 125A |
| Tension nominale (Ue) | 1P (250 V CC), 2P (500 V CC), 4P (1000 V CC) |
| Tension d'isolation nominale (Ui) | 500 V |
| Capacité de rupture nominale | 10 000A |
| Tension de tenue aux impulsions nominale (1,2/50) Uimp | 4 kV |
| Tension d'essai diélectrique à la fréquence industrielle pendant 1 min | 3 kV |
| Caractéristique de libération thermique | (1,05-1,30) x In |
| Caractéristique de libération magnétique | (8-12) x En |
| Durée de vie électrique | 4 000 cycles |
| Durée de vie mécanique | 10 000 cycles |
| Indicateur de position de contact | Oui |
| degré de protection | IP20 |
| Température ambiante | -5 °C à +40 °C, humidité relative maximale de 95 % |
| Type de connexion terminale | Barre omnibus de type câble/broche/fourche |
| Taille maximale des bornes pour câble | 35 mm 2 |
| Couple de serrage maximal | 2,5 Nm |
| Installation | Montage sur rail DIN 35 mm |
| Connexion | Selon le schéma de câblage |


| EKM1-125DC DC Circuit Breaker | ||
| Poles | Rated Current (A) | IEC60947-2 |
| Breaking capacity 10KA | ||
| 1P (250VDC) | 80A | EKM1-125HDC-1080 |
| 100A | EKM1-125HDC-1100 | |
| 125A | EKM1-125HDC-1125 | |
| 2P (500VDC) | 80A | EKM1-125HDC-2080 |
| 100A | EKM1-125HDC-2100 | |
| 125A | EKM1-125HDC-2125 | |
| 4P (1000VDC) | 80A | EKM1-125HDC-4080 |
| 100A | EKM1-125HDC-4100 | |
| 125A | EKM1-125HDC-4125 | |
