
| EKLV22 | R | UN | V |
| modèle de compteur à affichage numérique | R signifie rond, S signifie carré | A signifie CA, D signifie CC | V signifie voltmètre |
Résumé Les produits de la série EKLV22 sont des voltmètres numériques à affichage AC/DC à deux fils et trois voies.
● Les produits utilisent un tube numérique LED de 2,5 pouces à longue durée de vie avec un boîtier carré compact, installation pratique.
● Plage de mesure des produits : AC 80V-500V, DC 5-120V, fréquence 50/60Hz.
● Les produits utilisent un système à deux fils, le courant alternatif étant connecté directement à la ligne neutre et à la ligne de phase.
● Les appareils CC sont dotés d'une fonction de protection contre l'inversion de polarité.
● Température ambiante : -10 ~ +55℃
● Pression de service : 80-106 kPa
● Humidité relative de l'air : 10-80 % (sans condensation)
● Ensoleillement : pas d'ensoleillement
● Tension de fonctionnement : CA 80-500 V, CC 8-150 V
● Fréquence de fonctionnement : 50/60 Hz
● Courant de fonctionnement : ≤ 20 mA
● Précision de mesure : 1,0
● Fréquence de mesure : < 200 ms/temps
● Diamètre du trou de fixation : φ22 mm
Liste de référence des types | |||||
Style | Nom | Taper | Couleur | Tension | Dimensions du contour |
![]() | Voltmètre à LED φ22 | EKLV22-RAV | Blanc | 80-500 V CA | ![]() |
| Vert | |||||
| Rouge | |||||
| Jaune | |||||
| Bleu | |||||
![]() | Voltmètre à LED φ22 | EKLV22-SAV | Blanc | 80-500 V CA | ![]() |
| Vert | |||||
| Rouge | |||||
| Jaune | |||||
| Bleu | |||||
![]() | Voltmètre à LED φ22 | EKLV22-RDV | Blanc | 5-120 V CC | ![]() |
| Vert | |||||
| Rouge | |||||
| Jaune | |||||
| Bleu | |||||
![]() | Voltmètre à LED φ22 | EKLV22-SDV | Blanc | 5-120 V CC | ![]() |
| Vert | |||||
| Rouge | |||||
| Jaune | |||||
| Bleu | |||||
| Reference No. | Specification |
| EKLVA22-RAVA-500/50G | LED Voltage Amper Meter 22mm Round type 80-500VAC 0-50A Green |
| EKLVA22-RAVA-500/50R | LED Voltage Amper Meter 22mm Round type 80-500VAC 0-50A Red |
| EKLVA22-RAVA-500/50Y | LED Voltage Amper Meter 22mm Round type 80-500VAC 0-50A Yellow |
| EKLVA22-RAVA-500/50B | LED Voltage Amper Meter 22mm Round type 80-500VAC 0-50A Blue |
| EKLVA22-RAVA-500/50W | LED Voltage Amper Meter 22mm Round type 80-500VAC 0-50A White |
| EKLVA22-SAVA-500/50G | LED Voltage Amper Meter 22mm Square type 80-500VAC 0-50A Green |
| EKLVA22-SAVA-500/50R | LED Voltage Amper Meter 22mm Square type 80-500VAC 0-50A Red |
| EKLVA22-SAVA-500/50Y | LED Voltage Amper Meter 22mm Square type 80-500VAC 0-50A Yellow |
| EKLVA22-SAVA-500/50B | LED Voltage Amper Meter 22mm Square type 80-500VAC 0-50A Blue |
| EKLVA22-SAVA-500/50W | LED Voltage Amper Meter 22mm Square type 80-500VAC 0-50A White |
