Le boîtier de jonction étanche IP67 de la série EKDB12 est conçu pour protéger les câbles, les bornes et les composants électriques dans les environnements exigeants. Fabriqué en ABS et PC, des matériaux durables, ce boîtier électrique offre une étanchéité fiable, une résistance à la corrosion et une configuration interne flexible pour une large gamme d'applications intérieures et extérieures.
Grâce à sa conception pratique, ses options de couvercle transparent en polycarbonate et sa compatibilité avec les composants de montage interne, la série EKDB12 convient aux projets exigeant à la fois protection et flexibilité d'installation. Elle représente le choix idéal pour les installateurs, les tableautiers et les fabricants d'équipement d'origine (OEM) à la recherche d'une boîte de jonction électrique extérieure fiable.
La série EKDB12 offre une protection IP67 ou IP65, selon la configuration, contribuant à protéger les composants électriques internes contre les infiltrations d'eau, la poussière et les expositions environnementales.
Le boîtier est fabriqué à partir de matériaux ABS/PC de haute qualité pour une performance mécanique robuste et une résistance à la corrosion à long terme dans des conditions industrielles et extérieures.
Certaines versions sont disponibles avec un couvercle en polycarbonate transparent, permettant une inspection visuelle rapide des composants internes sans ouvrir la boîte.
La structure interne permet l'utilisation d'accessoires tels qu'une plaque de montage et une plaque de séparation interne, rendant ainsi le boîtier adapté à différentes configurations de câblage et de composants.
Le boîtier de jonction est conçu pour fonctionner à des températures allant de -30°C à +70°C, ce qui le rend adapté à une large gamme d'environnements de travail.
1 : Quel est le niveau de protection de la boîte de jonction EKDB12 ?
La série EKDB12 offre une protection IP67 ou IP65, selon la configuration spécifique du boîtier et du couvercle.
2 : Quels matériaux sont utilisés pour l'enceinte ?
Le boîtier est disponible en ABS et en PC, selon le modèle et la configuration.
3 : Une option de couverture transparente est-elle disponible ?
Oui. Certaines versions sont disponibles avec un couvercle en polycarbonate transparent pour faciliter l'inspection des composants internes.
4 : Le boîtier peut-il être personnalisé ?
Oui. Un développement sur mesure est possible pour répondre aux exigences de taille, de configuration et autres spécificités du projet.
5 : À quelles applications ce produit convient-il ?
Il convient aux installations électriques extérieures, au contrôle industriel, à la protection des connexions de câbles et aux applications générales d'encapsulation étanche.
| Gamme de produits | EKDB12 |
| Type de produit | Boîte de jonction étanche |
| Variante | Type AG |
| Matériau de l'enveloppe | ABS / PC |
| Matériau de couverture | ABS / PC |
| Indice de protection | IP67 / IP65 selon la configuration |
| Température de fonctionnement | -30°C à +70°C |
| Test au fil incandescent | 650 °C |
| Normes | IEC60529, EN60309 |
| Méthode d'installation | supports en plastique et vis en acier inoxydable |
| Accessoires | vis en plastique, plaque de montage, supports en plastique, plaque de séparation interne |
| Gamme de tailles | Plusieurs tailles disponibles (19 tailles différentes) |

| Non. | Modèle | L | w | H | H1 | H2 | L1 | W1 |
| 1 | EKDB12-130-80-70 | 130 | 80 | 70 | 50 | 20 | 110 | 60 |
| 2 | EKDB12T-130-80-70 | |||||||
| 3 | EKDB12-200-150-75 | 200 | 150 | 75 | 51 | 24 | 180 | 130 |
| 4 | EKDB12T-200-150-75 | |||||||
| 5 | EKDB12-200-150-105 | 105 | 51 | 54 | 180 | 130 | ||
| 6 | EKDB12T-200-150-105 | |||||||
| 7 | EKDB12-200-150-100 | 100 | 76 | 24 | 180 | 130 | ||
| 8 | EKDB12T-200-150-100 | |||||||
| 9 | EKDB12-200-150-130S | 130 | 76 | 54 | 180 | 130 | ||
| 10 | EKDB12T-200-150-130S | |||||||
| 11 | EKDB12-200-150-130 | 130 | 106 | 24 | 180 | 130 | ||
| 12 | EKDB12T-200-150-130 | |||||||
| 13 | EKDB12-200-150-160 | 160 | 106 | 54 | 180 | 130 | ||
| 14 | EKDB12T-200-150-160 | |||||||
| 15 | EKDB12-250-150-100 | 250 | 150 | 100 | 76 | 24 | 230 | 130 |
| 16 | EKDB12T-250-150-100 | |||||||
| 17 | EKDB12-250-150-130S | 130 | 76 | 54 | 230 | 130 | ||
| 18 | EKDB12T-250-150-130S | |||||||
| 19 | EKDB12-250-150-130 | 130 | 106 | 24 | 230 | 130 | ||
| 20 | EKDB12T-250-150-130 | |||||||
| 21 | EKDB12-250-150-160 | 160 | 106 | 54 | 230 | 130 | ||
| 22 | EKDB12T-250-150-160 | |||||||
| 23 | EKDB12-250-200-100 | 250 | 200 | 100 | 76 | 24 | 230 | 180 |
| 24 | EKDB12T-250-200-100 | |||||||
| 25 | EKDB12-250-200-130S | 130 | 76 | 54 | 230 | 180 | ||
| 26 | EKDB12T-250-200-130S | |||||||
| 27 | EKDB12-250-200-130 | 130 | 106 | 24 | 230 | 180 | ||
| 28 | EKDB12T-250-200-130 | |||||||
| 29 | EKDB12-250-200-160 | 160 | 106 | 54 | 230 | 180 | ||
| 30 | EKDB12T-250-200-160 | |||||||
| 31 | EKDB12-300-200-100 | 300 | 200 | 100 | 76 | 24 | 280 | 180 |
| 32 | EKDB12T-300-200-100 | |||||||
| 33 | EKDB12-300-200-130S | 300 | 200 | 130 | 76 | 54 | 280 | 180 |
| 34 | EKDB12T-300-200-130S | |||||||
| 35 | EKDB12-300-200-130 | 130 | 106 | 24 | 280 | 180 | ||
| 36 | EKDB12T-300-200-130 | |||||||
| 37 | EKDB12-300-200-160 | 160 | 106 | 54 | 280 | 180 | ||
| 38 | EKDB12T-300-200-160 |
