● Normes : IEC/EN 62208:2023, IEC 60529, IEC 62262:2021, IEC 60695-2-10:2013
● Indice de protection IP65
● Structure de verrouillage
● Emplacement réservé aux autocollants fonctionnels
● Réservé à l'installation de serrures antivol
● Trous prédécoupés personnalisables
● Avec des ensembles de bornes en cuivre
● Les spécifications comprennent 4, 6, 9, 13, 18, 26, 36 et 39 voies
Le coffret de distribution étanche IP65 de la série EKDB10 est une solution de protection électrique avancée conçue pour les applications industrielles, commerciales, photovoltaïques et de recharge de véhicules électriques les plus exigeantes. Fabriqués en polycarbonate technique de haute qualité, ces coffrets offrent une robustesse mécanique exceptionnelle et une résistance supérieure aux intempéries dans tous les environnements.
Performance ignifuge : Test d'inflammabilité au fil incandescent réussi à 960 ± 15 °C
Conception à sécurité renforcée : comporte des emplacements réservés aux cadenas afin d’empêcher tout accès non autorisé et toute falsification.
Construction haut de gamme : Le matériau PC de haute qualité offre une excellente robustesse, une grande résistance et une résistance supérieure aux chocs, même dans des conditions environnementales difficiles.
Composants en cuivre intégrés : des bornes en cuivre de haute qualité sont pré-intégrées pour un câblage pratique et fiable.
Options de configuration polyvalentes : Disponible en 8 tailles différentes avec des configurations à une, deux ou trois couches.
Polyvalence d'application : Optimisé pour les systèmes photovoltaïques et l'infrastructure de recharge des véhicules électriques
| Modèle | EKDB10 |
| Standard | IEC/EN 62208:2023, IEC 60529, IEC 62262:2021, IEC 60695-2-10:2013 |
| Voies | 4, 6, 9, 13, 18, 26, 36, 39 |
| Couches | Couche unique pour 4, 6, 9, 13, 18 voies |
| Double couche pour 26 ou 36 façons | |
| Trois couches pour 39 façons | |
| Configuration de la barre neutre | 6 trous (4, 6, 9), 10 trous (13, 18), 2 x 10 trous (26, 36, 39) |
| configuration de la barre de masse | 6 trous (4, 6, 9), 10 trous (13, 18), 2 x 10 trous (26, 36, 39) |
| Capacité actuelle | 125 A (maximum) |
| Installation | Montage en surface |
| degré de protection | IP65 |
| Note IK | IK08 |
| Matériel | Polycarbonate |
| Couleur | Socle et cadre : Gris, RAL 7035 (Noir disponible) |
| Fenêtres : Transparent | |
| résistance au feu | 960 °C/30 s |
| Trous d'éjection | Personnalisable |
| Température ambiante | -25℃ à +55℃ |
| température de stockage | -40℃ à +75℃ |
| Model | Ways | Layers | Terminal | Neutral Bar Holes | Ground Bar Holes | Dimensions (mm) |
| EKDB10-4(T) | 4 | Single | Y/N | 6 | 6 | 128x200x103.5 |
| EKDB10-6(T) | 6 | Single | Y/N | 6 | 6 | 164x200x103.5 |
| EKDB10-9(T) | 9 | Single | Y/N | 6 | 6 | 218x200x103.5 |
| EKDB10-13(T) | 13 | Single | Y/N | 10 | 10 | 296x230x121.5 |
| EKDB10-18(T) | 18 | Single | Y/N | 10 | 10 | 380x230x121.5 |
| EKDB10-26(T) | 26 | Double | Y/N | 2x10 | 2x10 | 296.5x390.5x131.5 |
| EKDB10-36(T) | 36 | Double | Y/N | 2x10 | 2x10 | 380x390.5x131.5 |
| EKDB10-39(T) | 39 | Triple | Y/N | 2x10 | 2x10 | 296.6x550.6x131.5 |
T indicates the unit is equipped with neutral and earth busbars.
