● Norme : IEC 61439-3
● Multiconfiguration : 13/16/18/22 positions avec 1 à 6 options de couches
● Barres de neutre et de terre : Barres de neutre et de terre optionnelles pour répondre à diverses exigences de câblage et de sécurité
● Installation universelle : Disponible en versions en saillie et encastrée, s’adaptant à diverses contraintes d’espace
● Conception modulaire : agencement interne optimisé pour faciliter le câblage, la maintenance et les extensions futures
Le tableau de distribution monophasé EKDB7S 125A assure une gestion électrique sûre et fiable pour les habitations modernes. Conçu pour les applications monophasées, il est doté d'un boîtier métallique robuste, de configurations modulaires et de méthodes d'installation flexibles. L'EKDB7S intègre différents dispositifs de protection de circuit et offre une protection électrique complète jusqu'à 125 A, répondant ainsi aux besoins évolutifs des installations résidentielles.
| Modèle | EKDB7SF | EKDB7SS |
| Standard | CEI 61439-3 | |
| Nombre de phases | monophasé | |
| Capacité actuelle | 125 A (maximum) | |
| Tension nominale | 240 V CA, 50/60 Hz | |
| Installation | Encastré | Montage en surface |
| Configuration | 13/16/18/22 positions ; 1 à 6 couches | |
| Protection contre les infiltrations | IP40 | |
| Épaisseur de la tôle d'acier | 1,2 mm | |
| finition de surface | Revêtement en poudre époxy-polyester électrostatique (RAL7035) | |
| Plage de températures de fonctionnement | -5°C à 40°C | |


| Model | Layers | Ways | W | W1 | H | H1 | A | B | C |
| EKDB7SF-113 | 1 | 13 | 411 | 386 | 295 | 270 | 296 | 220 | 110 |
| EKDB7SF-116 | 1 | 16 | 465 | 440 | 295 | 270 | 350 | 220 | 110 |
| EKDB7SF-118 | 1 | 18 | 501 | 476 | 295 | 270 | 386 | 220 | 110 |
| EKDB7SF-122 | 1 | 22 | 573 | 548 | 295 | 270 | 458 | 220 | 110 |
| EKDB7SF-213 | 2 | 13 | 413 | 386 | 445 | 420 | 296 | 370 | 110 |
| EKDB7SF-216 | 2 | 16 | 465 | 440 | 445 | 420 | 350 | 370 | 110 |
| EKDB7SF-218 | 2 | 18 | 501 | 476 | 445 | 420 | 386 | 370 | 110 |
| EKDB7SF-222 | 2 | 22 | 573 | 548 | 445 | 420 | 458 | 370 | 110 |
| EKDB7SF-313 | 3 | 13 | 411 | 386 | 595 | 570 | 296 | 520 | 110 |
| EKDB7SF-316 | 3 | 16 | 465 | 440 | 595 | 570 | 350 | 520 | 110 |
| EKDB7SF-318 | 3 | 18 | 501 | 476 | 595 | 570 | 386 | 520 | 110 |
| EKDB7SF-322 | 3 | 22 | 573 | 548 | 595 | 570 | 458 | 520 | 110 |
| EKDB7SF-413 | 4 | 13 | 411 | 386 | 745 | 720 | 296 | 670 | 110 |
| EKDB7SF-416 | 4 | 16 | 465 | 440 | 745 | 720 | 350 | 670 | 110 |
| EKDB7SF-418 | 4 | 18 | 501 | 476 | 745 | 720 | 386 | 670 | 110 |
| EKDB7SF-422 | 4 | 22 | 573 | 548 | 745 | 720 | 458 | 670 | 110 |
| EKDB7SF-513 | 5 | 13 | 411 | 386 | 895 | 870 | 296 | 820 | 110 |
| EKDB7SF-516 | 5 | 16 | 465 | 440 | 895 | 870 | 350 | 820 | 110 |
| EKDB7SF-518 | 5 | 18 | 501 | 476 | 895 | 870 | 386 | 820 | 110 |
| EKDB7SF-522 | 5 | 22 | 573 | 548 | 895 | 870 | 458 | 820 | 110 |
| EKDB7SF-613 | 6 | 13 | 411 | 386 | 1045 | 1020 | 296 | 970 | 110 |
| EKDB7SF-616 | 6 | 16 | 465 | 440 | 1045 | 1020 | 350 | 970 | 110 |
| EKDB7SF-618 | 6 | 18 | 501 | 476 | 1045 | 1020 | 386 | 970 | 110 |
| EKDB7SF-622 | 6 | 22 | 573 | 548 | 1045 | 1020 | 458 | 970 | 110 |
| Model | Layers | Ways | W | W1 | H | H1 | A | B | C |
| EKDB7SF-113 | 1 | 13 | 396 | 386 | 280 | 270 | 296 | 220 | 110 |
| EKDB7SF-116 | 1 | 16 | 450 | 440 | 280 | 270 | 350 | 220 | 110 |
| EKDB7SF-118 | 1 | 18 | 486 | 476 | 280 | 270 | 386 | 220 | 110 |
| EKDB7SF-122 | 1 | 22 | 558 | 548 | 280 | 270 | 458 | 220 | 110 |
| EKDB7SF-213 | 2 | 13 | 396 | 386 | 430 | 420 | 296 | 370 | 110 |
| EKDB7SF-216 | 2 | 16 | 450 | 440 | 430 | 420 | 350 | 370 | 110 |
| EKDB7SF-218 | 2 | 18 | 486 | 476 | 430 | 420 | 386 | 370 | 110 |
| EKDB7SF-222 | 2 | 22 | 558 | 548 | 430 | 420 | 458 | 370 | 110 |
| EKDB7SF-313 | 3 | 13 | 396 | 386 | 580 | 570 | 296 | 520 | 110 |
| EKDB7SF-316 | 3 | 16 | 450 | 440 | 580 | 570 | 350 | 520 | 110 |
| EKDB7SF-318 | 3 | 18 | 486 | 476 | 580 | 570 | 386 | 520 | 110 |
| EKDB7SF-322 | 3 | 22 | 558 | 548 | 580 | 570 | 458 | 520 | 110 |
| EKDB7SF-413 | 4 | 13 | 396 | 386 | 730 | 720 | 296 | 670 | 110 |
| EKDB7SF-416 | 4 | 16 | 450 | 440 | 730 | 720 | 350 | 670 | 110 |
| EKDB7SF-418 | 4 | 18 | 486 | 476 | 730 | 720 | 386 | 670 | 110 |
| EKDB7SF-422 | 4 | 22 | 558 | 548 | 730 | 720 | 458 | 670 | 110 |
| EKDB7SF-513 | 5 | 13 | 396 | 386 | 880 | 870 | 296 | 820 | 110 |
| EKDB7SF-516 | 5 | 16 | 450 | 440 | 880 | 870 | 350 | 820 | 110 |
| EKDB7SF-518 | 5 | 18 | 486 | 476 | 880 | 870 | 386 | 820 | 110 |
| EKDB7SF-522 | 5 | 22 | 558 | 548 | 880 | 870 | 458 | 820 | 110 |
| EKDB7SF-613 | 6 | 13 | 396 | 386 | 1030 | 1020 | 296 | 970 | 110 |
| EKDB7SF-616 | 6 | 16 | 450 | 440 | 1030 | 1020 | 350 | 970 | 110 |
| EKDB7SF-618 | 6 | 18 | 486 | 476 | 1030 | 1020 | 386 | 970 | 110 |
| EKDB7SF-622 | 6 | 22 | 558 | 548 | 1030 | 1020 | 458 | 970 | 110 |
