Les relais à impulsion, également appelés interrupteurs bistables, sont un type de relais à verrouillage, utilisés pour commuter diverses charges électriques. Lorsqu'ils ne sont pas amorcés électriquement ou actionnés manuellement, ils restent stables dans leur position de fonctionnement et changent de position lors d'une amorce ou d'une action. On les retrouve par exemple dans un circuit d'éclairage ou un convoyeur.
Les relais à impulsions servent à commander, au moyen de boutons-poussoirs, des circuits d'éclairage composés de :
Lampes à incandescence, lampes halogènes basse tension, etc. (Charges résistives)
Lampes fluorescentes, lampes à décharge, etc. (Charges inductives)
La fermeture du ou des pôles du relais d'impulsion est déclenchée par une impulsion sur la bobine.
Possédant deux positions mécaniques stables, le ou les pôles s'ouvriront sous l'effet de la prochaine impulsion. Chaque impulsion reçue par la bobine inverse la position du ou des pôles.
Peut être commandé par un nombre illimité de boutons-poussoirs.
Consommation d'énergie nulle.
Caractéristiques | ||||||
| Un système de fixation simple pour une combinaison flexible d'auxiliaires et une robustesse accrue. | |||||
Pour les connexions électriques et mécaniques. | ||||||
Bornes isolées IP20. | ||||||
Fonctions auxiliaires intégrées ou optionnelles : indication d’état, commande centralisée, commande verrouillée, commande pour bouton-poussoir lumineux, commande pas à pas, temporisation. | ||||||
Commandes manuelles en façade : manuelle directe et prioritaire. | ||||||
Indicateur de position de contact mécanique. | ||||||
Déconnexion de la télécommande par sélecteur (sauf pour le modèle monobloc 4P EKLR16) pour les opérations de maintenance. | ||||||
relais d'impulsion de choix auxiliaires | ||||||
| Taper | Norme EKLR16 | |||||
| Notation | UN | 16 | ||||
| Tension de commande | V AC | 230/240 | 130 | 48 | 24 | 45 |
| V CC | 110 | 48 | 24 | 12 | 6 | |
Données techniques | ||
circuit de commande | ||
Puissance dissipée (pendant l'impulsion) | 1, 2P:19VA | |
Contrôle PB illuminé | Courant max. 3 mA (si > utiliser un ATLz) | |
Seuil de fonctionnement | Min. 85 % d'Un conforme à la norme IEC/EN60669-2-2 | |
Durée de l'ordre de contrôle | 50 ms à 1 s (200 ms recommandés) | |
temps de réponse | ||
Circuit d'alimentation | ||
Tension nominale (Ue) | 1P,2P | 24...250 V CA |
Fréquence | 50 Hz ou 60 Hz | |
Nombre maximal d'opérations par minute | 5 | |
Nombre maximal d'opérations de commutation par jour | 100 | |
Caractéristiques supplémentaires par rapport à la norme IEC/EN60947-3 | ||
Tension d'isolement (Ui) | 440 V CA | |
Degré de pollution | 3 | |
Tension de résistance à l'impulsion nominale (Uimp) | 6 kV | |
Endurance (OC) | ||
Électricité conforme à la norme IEC/EN60947-3 | 200 000 cycles (AC21) | |
100 000 cycles (AC22) | ||
Catégorie de surtension | IV | |
Autres caractéristiques | ||
Degré de protection (IEC60529) | Appareil uniquement | IP20 |
Dispositif dans un boîtier modulaire | IP40 Classe d'isolation II | |
Température de fonctionnement | -20°C à +50°C | |
température de stockage | -40°C à +70°C | |
Tropicalisation (IEC60068-1) | Traitement 2 (humidité relative de 95 % à 55 °C) | |
Sécurité | ||
Accessoires | Clips jaunes | Entretoise |
![]() | ![]() | |
Fonction | ||
Assurez la liaison mécanique et/ou électrique entre les relais d'impulsion et leurs auxiliaires. | Nécessaire pour réduire l'élévation de température des appareils modulaires installés côte à côte. Il est recommandé de séparer les appareils électroniques (thermostat, horloge programmable, etc.) des appareils électromécaniques (relais, contacteurs). | |
Caractéristiques | ||
Largeur en modules de 9 mm | - | 1 |
Connexion | ||||||
![]() | Taper | Notation | Circuit | Resserrage couple | câbles en cuivre | |
Rigide ou virole | flexible ou virole | |||||
DB122945 | ![]() | ![]() | ||||
EKLR16 | 16 A | Contrôle | 1 Nm | 0,5 à 4 mm² | 1 à 4 mm² | |
Pouvoir | 1,5 à 4 mm² | 1,5 à 4 mm² | ||||
Opération 


| Poles | Reference No. | Specification |
| 1P | EKLR-1610-230/110 | 16A 1NO 1P 1Module 230VAC/110VDC |
| EKLR-1610-130/48 | 16A 1NO 1P 1Module 130VAC/48VDC | |
| EKLR-1610-48/24 | 16A 1NO 1P 1Module 48VAC/24VDC | |
| EKLR-1610-24/12 | 16A 1NO 1P 1Module 24VAC/12VDC | |
| EKLR-1610-12/6 | 16A 1NO 1P 1Module 12VAC/6VDC | |
| EKLR-161C-230/110 | 16A Single knife and double throw contact 1P 1Module 230VAC/110VDC | |
| EKLR-161C-130/48 | 16A Single knife and double throw contact 1P 1Module 130VAC/48VDC | |
| EKLR-161C-48/24 | 16A Single knife and double throw contact 1P 1Module 48VAC/24VDC | |
| EKLR-161C-24/12 | 16A Single knife and double throw contact 1P 1Module 24VAC/12VDC | |
| EKLR-161C-12/6 | 16A Single knife and double throw contact 1P 1Module 12VAC/6VDC | |
| 2P | EKLR-1620-230/110 | 16A 2NO 2P 1Module 230VAC/110VDC |
| EKLR-1620-130/48 | 16A 2NO 2P 1Module 130VAC/48VDC | |
| EKLR-1620-48/24 | 16A 2NO 2P 1Module 48VAC/24VDC | |
| EKLR-1620-24/12 | 16A 2NO 2P 1Module 24VAC/12VDC | |
| EKLR-1620-12/6 | 16A 2NO 2P 1Module 12VAC/6VDC | |
| EKLR-1611-230/110 | 16A 1NC+1NO 2P 1Module 230VAC/110VDC | |
| EKLR-1611-130/48 | 16A 1NC+1NO 2P 1Module 130VAC/48VDC | |
| EKLR-1611-48/24 | 16A 1NC+1NO 2P 1Module 48VAC/24VDC | |
| EKLR-1611-24/12 | 16A 1NC+1NO 2P 1Module 24VAC/12VDC | |
| EKLR-1611-12/6 | 16A 1NC+1NO 2P 1Module 12VAC/6VDC | |
| EKLR-162C-230/110 | 16A Two sets of single - knife double - throw contacts 2P 2Module 230VAC/110VDC | |
| EKLR-162C-130/48 | 16A Two sets of single - knife double - throw contacts 2P 2Module 130VAC/48VDC | |
| EKLR-162C-48/24 | 16A Two sets of single - knife double - throw contacts 2P 2Module 48VAC/24VDC | |
| EKLR-162C-24/12 | 16A Two sets of single - knife double - throw contacts 2P 2Module 24VAC/12VDC | |
| EKLR-162C-12/6 | 16A Two sets of single - knife double - throw contacts 2P 2Module 12VAC/6VDC | |
| 3P | EKLR-1630-230/110 | 16A 3NO 3P 2Module 230VAC/110VDC |
| EKLR-1630-130/48 | 16A 3NO 3P 2Module 130VAC/48VDC | |
| EKLR-1630-48/24 | 16A 3NO 3P 2Module 48VAC/24VDC | |
| EKLR-1630-24/12 | 16A 3NO 3P 2Module 24VAC/12VDC | |
| EKLR-1630-12/6 | 16A 3NO 3P 2Module 12VAC/6VDC | |
| EKLR-1621-230/110 | 16A 2NO+1NC 3P 2Module 230VAC/110VDC | |
| EKLR-1621-130/48 | 16A 2NO+1NC 3P 2Module 130VAC/48VDC | |
| EKLR-1621-48/24 | 16A 2NO+1NC 3P 2Module 48VAC/24VDC | |
| EKLR-1621-24/12 | 16A 2NO+1NC 3P 2Module 24VAC/12VDC | |
| EKLR-1621-12/6 | 16A 2NO+1NC 3P 2Module 12VAC/6VDC | |
| 4P | EKLR-1640-230/110 | 16A 4NO 4P 2Module 230VAC/110VDC |
| EKLR-1640-130/48 | 16A 4NO 4P 2Module 130VAC/48VDC | |
| EKLR-1640-48/24 | 16A 4NO 4P 2Module 48VAC/24VDC | |
| EKLR-1640-24/12 | 16A 4NO 4P 2Module 24VAC/12VDC | |
| EKLR-1640-12/6 | 16A 4NO 4P 2Module 12VAC/6VDC | |
| EKLR-1631-230/110 | 16A 3NO+1NC 4P 2Module 230VAC/110VDC | |
| EKLR-1631-130/48 | 16A 3NO+1NC 4P 2Module 130VAC/48VDC | |
| EKLR-1631-48/24 | 16A 3NO+1NC 4P 2Module 48VAC/24VDC | |
| EKLR-1631-24/12 | 16A 3NO+1NC 4P 2Module 24VAC/12VDC | |
| EKLR-1631-12/6 | 16A 3NO+1NC 4P 2Module 12VAC/6VDC | |
| EKLR-1622-230/110 | 16A 2NO+2NC 4P 2Module 230VAC/110VDC | |
| EKLR-1622-130/48 | 16A 2NO+2NC 4P 2Module 130VAC/48VDC | |
| EKLR-1622-48/24 | 16A 2NO+2NC 4P 2Module 48VAC/24VDC | |
| EKLR-1622-24/12 | 16A 2NO+2NC 4P 2Module 24VAC/12VDC | |
| EKLR-1622-12/6 | 16A 2NO+2NC 4P 2Module 12VAC/6VDC |
